« Modèle:Projet » : différence entre les versions

De Fab Labs Québec
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 45 : Ligne 45 :
| align=left | '''Valeur estimée<sup><small>(1)</small></sup>'''
| align=left | '''Valeur estimée<sup><small>(1)</small></sup>'''
| align=right | {{#if: {{{A la valeur du projet|}}}|{{#set: A la valeur du projet={{{A la valeur du projet}}} }}|}}
| align=right | {{#if: {{{A la valeur du projet|}}}|{{#set: A la valeur du projet={{{A la valeur du projet}}} }}|}}
{{#if: {{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]] }} | {{formatnum: {{#expr: {{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]] |?A le montant alloué au projet |format=sum}}|R}} + {{formatnum: {{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]] |? A la valeur de la ressource allouée au projet |format=sum}}|R}} $ | {{#show: {{PAGENAME}}|?A la valeur du projet}} }}
{{#if: {{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]] }} |  
{{formatnum: {{#expr: {{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]] |?A le montant alloué au projet |format=sum}}|R}} + {{formatnum: {{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]] |? A la valeur de la ressource allouée au projet |format=sum}}|R}} $ }}
| {{#show: {{PAGENAME}}|?A la valeur du projet}} }}
|-
|-
| align=left | '''Revenus'''
| align=left | '''Revenus'''

Version du 25 novembre 2016 à 17:04

Origine :

Prospect :


Personne contact :


Type de projet :


Chaîne de valeur :


Métaprojet(s) :


État du projet :



(1) Revenus + Autres ressources.
(2) Revenus - Dépenses.
Financement
Valeur estimée(1)
Revenus
Dépenses
Marge(2) 0 $

Dates
Suspect créé
Statut changé
Projet créé
Projet débuté
Projet finalisé

Durées (mois)
Estimée Réelle
Cycle de vente
Projet

Équipe

Courriel :
Membres :


Partie(s) prenante(s) :


Scrum master :

Définition

Effet(s) désiré(s)

Livrable(s)

Capacitation

Compétence(s) mobilisée(s)

Description

Historique

Documents

Budget

Financement



Planification des dépenses


Avancement

0 actions

À démarrer (0)

En cours (0)

À valider (0)

Validée(s) (0)

Action(s) en pré-démarrage (0)

Action(s) terminée(s) (0)