« Revue médiatique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|?A la source=Source | |?A la source=Source | ||
|?A le sujet=Sujet(s) | |?A le sujet=Sujet(s) | ||
|?A la description=Description | |?A la description de l article média=Description | ||
|?A le lien vers l article=Lien | |?A le lien vers l article=Lien | ||
|Sort=A la date de publication | |Sort=A la date de publication |
Version du 16 mai 2019 à 10:27
On se donne des nouvelles par ici!
On ajoute ici les articles médias (reportages, tv...) qui ont été publiés par des médias et qui concernent les Fab Labs au Québec. C'est la base de notre dossier de presse. On retrouve ici également des articles pertinents à la gestion des Fab Labs ainsi qu'aux principaux enjeux pour l'avenir du mouvement.
80 articles média
Note : Si un article média n'apparaît pas dans la liste suite à son ajout avec le formulaire, réactualiser la page.
Titre | Page | Date | Type | Source | Sujet(s) | Description | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Désormais possible d’évaluer la qualité de l’air dans sa maison avec une invention citoyenne | Article média 00077 | 5 juin 2024 | Reportage | Noovo | Changements climatiques | Le canari, capteur citoyen de qualité de l'air. | https://www.noovo.info/video/desormais-possible-devaluer-la-qualite-de-lair-dans-sa-maison-avec-une-invention-citoyenne.html |
Adopteriez-vous ce joli canari qui teste la qualité de l’air que vous respirez? | Article média 00076 | 2 juin 2024 | Reportage | Journal de Montréal | Changements climatiques | Un capteur de particules fines qui a la forme d’un canari ! | https://www.journaldemontreal.com/2024/12/10/adopteriez-vous-ce-joli-canari-detecteur-de-particules-fines |
Imprimer n’importe quoi en 3D: un laboratoire fabuleux et gratuit ouvert à tous à Montréal | Article média 00075 | 20 mai 2024 | Reportage | Journal de Montréal | https://www.journaldemontreal.com/2024/05/31/un-laboratoire-fabuleux-ouvert-a-tous-dans-la-grande-bibliotheque | ||
Les métiers d’avenir inspirés du Fab Lab font écho auprès des Premières Nations et Inuit | Article média 00080 | 10 octobre 2023 | Communiqué | Communautique | Compétences numérique | https://www.communautique.quebec/les-metiers-d-avenir-font-echo/ | |
Une invitation au Campus Fab City Montréal, les 15 et 16 juin 2023 | Article média 00071 | 9 juin 2023 | Communiqué | Communautique | Fab City Montréal | Montréal, le 9 juin 2023, Communautique et la Société de développement commercial (SDC) District Central invitent la population au Campus Fab City Montréal à la rencontre des Amériques, un événement majeur qui réunira plus de 2000 acteurs clés impliqués dans la résilience des villes. | https://www.communautique.quebec/invitation-campus-fab-city/ |
Lancement du projet « Les métiers d’avenir inspirés du Fab Lab » | Article média 00079 | 17 avril 2023 | Communiqué | Communautique | Compétences numérique | https://www.communautique.quebec/les-metiers-d-avenir/ | |
Mémoire : Fab City et Feuille de route montréalaise en économie circulaire | Article média 00078 | 3 avril 2023 | Mémoire | Communautique | Fab City | https://www.communautique.quebec/memoire-economie-circulaire/ | |
Les Fab Labs : des lieux d’apprentissage, de création, d’expérimentation, d’innovation et de partage | Article média 00070 | 30 mars 2023 | Article de fond | ICEA | Valorisation du rôle des fablabs | Au mois de juin 2023, l’ICÉA organise un forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes. Dans le cadre de la démarche collaborative préforum, nous allons à la rencontre d’une diversité de personnes, d’organisations et d’institutions qui travaillent et contribuent à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage des adultes. C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés aux Fabs Labs et que nous avons rencontré Guillaume Coulombe, cofondateur de Fab Labs Québec. | https://icea.qc.ca/fr/actualites/les-fab-labs-des-lieux-d’apprentissage-de-création-d’expérimentation-d’innovation-et-de |
La créativité au cœur de la semaine de relâche à Amos | Article média 00073 | 3 mars 2023 | Radio-Canada | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1960651/education-abitibi-activites-jeunes-jeux | |||
La résidence de Rino Côté | Article média 00068 | 1 juin 2022 | Reportage | Ublo.tv | Grâce au volet Une école accueille un artiste ou un écrivain du programme La culture à l’école du gouvernement du Québec. L’artiste Rino Côté a de ce fait réalisé récemment une résidence à l’école Marie-Rivier, afin d’y créer une oeuvre en collaboration avec les élèves de différents niveaux.
Iels ont décidé d’explorer le thème de l’océan, en se laissant une grande liberté créative dans la réalisation de leurs oeuvres avec l’imprimante 3D. 🌊 Le Fab Lab de l’école leur a permis de profiter de cette technologie et même d’explorer des possibilités de métiers qu’ils n’avaient pas imaginés jusqu’à présent! On vous laisse sur quelques images de Rino Côté, du personnel enseignant responsable de la concrétisation du projet, ainsi que de certains élèves qui y ont participé. | https://ublo.tv/decouvertes/la-residence-de-rino-cote/ | |
Un projet interscolaire créatif au FabLab Marie-Rivier | Article média 00063 | 31 mai 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | En collaboration avec le FabLab Marie-Rivier et les groupes d’adaptation scolaire, les élèves des groupes de maternelle de l’école Saint-Majorique ont eu l’occasion de voir la créature fantastique de leur imagination prendre forme. | https://www.journalexpress.ca/2022/05/31/un-projet-interscolaire-au-fablab-marie-rivier/ | |
Près de 150 élèves de Marie-Rivier inaugurent une œuvre collective | Article média 00064 | 13 mai 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | La fébrilité était palpable, vendredi, dans le hall d’entrée de l’école Marie-Rivier alors que 148 élèves ont participé à l’inauguration de l’œuvre collective 20 000 sculptures sous les mers, un projet qui a vu le jour grâce à une résidence de création et d’expérimentation menée par l’artiste Rino Côté. | https://www.journalexpress.ca/2022/05/13/pres-de-150-eleves-de-marie-rivier-inaugurent-une-oeuvre-collective/ | |
Rino Côté est au coeur d’une résidence de création à l’école Marie-Rivier | Article média 00067 | 1 février 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | https://www.journalexpress.ca/2022/02/01/rino-cote-est-au-coeur-dune-residence-de-creation-a-lecole-marie-rivier/ | ||
Revue de littérature: Portraits des fablabs, leurs origines et modèles actuels | Article média 00074 | 30 septembre 2021 | Rapport de synthèse | Intégration compétences | La présente recension des écrits vise ainsi à mieux comprendre comment les fablabs pourraient contribuer à l’intégration socio-professionnelle des demandeurs d’emploi et à un retour aux études des jeunes décrocheurs. | https://praxis.encommun.io/media/notes/note 5037/revue-de-litterature-sur-les-fablabs v16435.pdf | |
Le hub Avantage numérique se dévoile | Article média 00062 | 26 septembre 2021 | Compte-rendu d'événement | Le Citoyen Rouyn-Noranda / La Sarre | regroupement régional technologie numérique techno créativité | Explication sur la mission et le fonctionnement du hub Avantage numérique. | https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2021/09/26/le-hub-avantage-numerique-se-devoile |
Lancement du hub Avantage numérique | Article média 00061 | 22 septembre 2021 | Compte-rendu d'événement | Radio-Canada | regroupement régional | Article concernant le lancement du hub Avantage numérique du Croissant boréal (Nord de l'Ontario, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec) | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826265/lancement-hub-avantage-numerique |
Littératie numérique, culture maker et bibliothèques : le futur de l'éducation | Article média 00060 | 8 août 2021 | Article de fond | Proceedings of the Fab 16 Research Papers Stream | bibliothèque technopédagogie expérimentation pédagogique en Fab Lab | Article sur la littératie numérique et la culture maker en bibliothèque. L’objectif de cet article est de brosser un portrait de la littérature sur la création de connaissances en littératie numérique dans les laboratoires créatifs (LC) en bibliothèque en portant une attention particulière aux pratiques québécoises. Il vise à faciliter la diffusion de ces connaissances chez le personnel travaillant dans ces espaces afin de contribuer au développement d’une nouvelle pratique professionnelle en bibliothèque. L’article consiste en une revue de littérature portant sur l’intersection entre la littératie numérique et la culture maker complétée par une analyse des pratiques collaboratives de création de connaissances par le personnel et le public de ces espaces. | https://zenodo.org/record/5169834#.YUtlSLhKhPZ |
La ville de Montréal au rendez-vous du FAB16 et du Fab City Summit | Article média 00059 | 3 juin 2021 | Communautique | Communiqué : La ville de Montréal apporte à nouveau son soutien financier, au montant de 100 000$, pour l’organisation de la rencontre internationale des Fab Labs, le FAB16 Montréal, et du Sommet Fab City Montréal, du 9 au 15 août prochain. Deux événements porteurs de sens, surtout suite à la dernière année qui a démontré l’urgence de revoir notre modèle de production. | https://www.communautique.quebec/la-ville-de-montreal-au-rendez-vous-du-fab16-et-du-fab-city-summit/ | ||
Laboratoire d’innovation COlab: petit aperçu d’un grand espace de collaboration | Article média 00058 | 6 mai 2021 | Nouvelle | Le Quotidien | Ouverture d'un Fab Lab Fab Lab et Cégeps | Alors que la construction du laboratoire régional d’innovation COlab du Collège d’Alma s’achève, Le Quotidien a pu visiter mercredi les installations de ce nouveau bâtiment, qui aspire à paver la voie du numérique pour les entreprises et organisations de la région. | https://www.lequotidien.com/affaires/laboratoire-dinnovation-colab-petit-apercu-dun-grand-espace-de-collaboration-c6ff06f6b6065ceb822b9bbacb643341 |
Projet novateur- Des jouets créés pour des élèves de maternelle et secondaire grâce au FabLab de Marie-Rivier | Article média 00065 | 1 mai 2021 | Site Web | Vingt55 | Il y avait des étoiles dans les yeux des élèves du préscolaire et du secondaire qui ont travaillé main dans la main à la réalisation d’un projet novateur. Les élèves du préscolaire étaient heureux de recevoir un jouet personnalisé, les élèves du secondaire étaient fiers du travail accompli au FabLab. | https://vingt55.ca/projet-novateur-des-jouets-crees-pour-des-eleves-de-maternelle-et-secondaire-grace-au-fablab-de-marie-rivier-a-drummondville/ | |
Manifeste pour un réseau public de fab labs | Article média 00057 | 3 mars 2021 | Lettre ouverte | L'Actualité | Fab Labs comme service public | Pour qu’ils puissent servir le plus de Québécois possible, les ateliers collaboratifs devraient être présents aux quatre coins de la province, et les visiter devrait être aussi facile que de franchir la porte d’une bibliothèque municipale. Seule la mise en place d’un réseau public permettra d’en arriver là. | https://lactualite.com/techno/manifeste-pour-un-reseau-public-de-fab-labs/ |
Dossier Économie circulaire : l'heure des choix - Une transition nécessaire | Article média 00052 | 4 décembre 2020 | Revue | Gestion HEC Montréal | économie circulaire | "Ce n’est un secret pour personne : bien que les ressources naturelles s’amenuisent, nous les consommons toujours à un rythme effréné. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent des conséquences à venir, tant pour notre planète que pour nos sociétés, et qui réfléchissent à des pistes de solution. Parmi celles-ci, l’économie circulaire." | https://www.revuegestion.ca/dossier-economie-circulaire-lheure-des-choix-une-transition-necessaire |
Devenir la deuxième FabRégion du Québec | Article média 00053 | 29 novembre 2020 | Journal | Le Quotidien | Saguenay-Lac-St-Jean FabRégion | "Accroître l’autonomie agroalimentaire, énergétique et en produits manufacturés du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est le projet dont la coopérative Système T souhaite être le fer de lance en unissant la classe politique derrière l’idée de faire de la région la deuxième FabRégion du Québec." | https://www.lequotidien.com/affaires/devenir-la-deuxieme-fabregion-du-quebec-b4ce7e53dffeb25da3850a559ec60733 |
Le Fab Lab à l’école Marie-Rivier est officiellement inauguré | Article média 00066 | 25 novembre 2020 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | https://www.journalexpress.ca/2020/11/25/le-fab-lab-a-lecole-marie-rivier-est-officiellement-inaugure/ | ||
Calculer la valeur des communs | Article média 00047 | 18 novembre 2020 | Vidéo | Remix Biens communs | Mesure économique des communs | Doina présente les outils et méthodologies de recherche qui ont permis de mesurer les effets des communs urbains en termes économique dans le cadre de R-Urban de Colombes. | https://wiki.remixthecommons.org/index.php/20.11 Calculer la valeur des communs |
Le Bas-Saint-Laurent devient la première FabRégion au Canada | Article média 00044 | 14 octobre 2020 | Nouvelle | Radio-Canada | Fab City Bas-St-Laurent Annonce | Le Bas-Saint-Laurent est nommé première FabRégion au Canada et s'engage ainsi à atteindre 50 % d'autonomie alimentaire, énergétique et manufacturière d'ici 2054. Cet objectif doit être atteint par la mise en place d'une gouvernance régionale composée d’élus, de citoyens, de chercheurs et d'experts sectoriels. | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741049/fabregion-fabcity-bas-saint-laurent-autonomie-alimentaire-energetique |
Le Bas-Saint-Laurent devient la première «FabRégion» au pays | Article média 00045 | 14 octobre 2020 | Nouvelle | Journal Le Soir | Fab City Bas-St-Laurent Annonce | Le Bas-Saint-Laurent devient aujourd’hui la première FabRégion au Canada reconnue par l’accréditation du réseau « Fab City », un statut officialisé dans le cadre du « Fab City Summit – Emergency to Resilience ». Le Bas-Saint-Laurent s’engage ainsi à mettre en place une gouvernance régionale composée d’élu·e·s, de citoyen·ne·s, de chercheur·euse·s et d’expert·e·s sectoriel·le·s en matière d’autonomie alimentaire, énergétique et en produits manufacturiers afin d’atteindre 50 % d’autosuffisance d’ici 2054... | https://journallesoir.ca/2020/10/14/le-bas-saint-laurent-devient-la-premiere-fabregion-au-pays/ |
Fablab: un cours en ligne | Article média 00049 | 3 juillet 2020 | Journal institutionnel | Actualité UQÀM | Compétences numérique expérimentation pédagogique en Fab Lab | "Dans le but d’offrir aux étudiants du baccalauréat une formation sur les fablabs en éducation, les nouveaux laboratoires de fabrication numérique, Martin Lalonde, professeur à l’École des arts visuels et médiatiques, a conçu un cours de création pédagogique collaborative. Le cours était offert pour la première fois à la session d’été 2020 et a dû être rapidement adapté à l’enseignement en ligne. Même si les besoins matériels liés à un cours de création comme celui-ci sont significatifs, une première cohorte d’étudiants a complété le cours avec succès, de manière virtuelle." | https://www.actualites.uqam.ca/2020/fablab-un-cours-en-ligne |
Des Fab Labs producteurs d’équipements médicaux | Article média 00050 | 3 mai 2020 | Entrevue radio | Radio-Canada | COVID-19 | La pandémie de coronavirus pourrait donner un coup d'accélérateur aux nouvelles technologies de production manufacturière, et notamment aux Fab Labs, ces laboratoires de fabrication équipés d'outils numériques comme les imprimantes 3D. À Montréal, la visière de protection conçue par des internautes de partout dans le monde et améliorée par l'échofab de Communautique a été retenue par l'Hôpital Sacré-Cœur, qui lui en a commandé 30 000 exemplaires! Déjà, la direction de l'organisme sans but lucratif croit que plus rien ne sera pareil après la pandémie. Le reportage de Janic Tremblay. | https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/168579/fablab-equipements-medicaux-visieres-janic-tremblay |
Au milieu de la crise, des PME et des start-up montréalaises adaptent leur offre | Article média 00051 | 8 avril 2020 | Journal | Le Devoir | COVID-19 | Des milliers de visières et de pièces de respirateurs seront fabriquées sur des imprimantes 3D. | https://www.ledevoir.com/economie/576638/au-milieu-de-la-crise-des-pme-et-des-start-up-montrealaises-adaptent-leur-offre |
"I have so little time ... I got shit I need to do": critical perspectives on making and sharing in Manchester's FabLab | Article média 00043 | 10 février 2020 | Blogue | Université de Bristol | partage des économies fabrication espaces de fabrication FabLab Manchester | Ce document plaide en faveur d'une refonte de la géographie économique du partage et de la fabrication à la lumière de la récente prolifération de l'innovation ouverte, des espaces de fabrication et des mouvements de fabrication... ... Cependant, nos conclusions suggèrent que les valeurs adoptées par le FabLab, d'implication, de connexion et d'affinité sont littéralement révisées et rejetées par les créateurs qui utilisent l'espace. Le temps, le travail et les connaissances ont été pour la plupart décrits par les participants comme des biens précieux à savourer plutôt qu'à partager. Ainsi, si le partage est une pratique économique ordinaire, cela ne signifie pas qu'il est toujours, inévitablement ou uniformément employé par les acteurs économiques et les communautés, en particulier au sein des réseaux contre-culturels. Si ces derniers doivent être les économies de l'avenir, nous implorons les géographes économiques de s'engager de manière critique dans les complexités des espaces des créateurs et au sein de ceux-ci. | https://research-information.bris.ac.uk/en/publications/i-have-so-little-time--i-got-shit-i-need-to-do(12a78e2a-0fe0-4f5b-8ef5-c67dc8ae2ef2).html |
Volumes, de Place des Fêtes à Mouzaïa, le pari de l’écosystème | Article média 00046 | 22 janvier 2020 | Reportage | Makery | Fab City Fab City Hub | Volumes, niché dans le 19ème arrondissement de Paris, est un espace collaboratif regroupant co-working, makerspace et foodlab à destination de professionnels du champ créatif et numérique. Le tiers-lieu s’engage aujourd’hui vers un second espace rue de Mouzaïa, au pied du métro Pré-Saint-Gervais. | https://www.makery.info/2020/01/22/volumes-de-place-des-fetes-a-mouzaia-le-pari-de-lecosysteme/ |
Des ados dompteurs de machines | Article média 00069 | 9 janvier 2020 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | https://www.journalexpress.ca/2020/01/09/des-ados-dompteurs-de-machines/ | ||
Spectre, numéro thématique Fab Labs et cie | Article média 00042 | 1 novembre 2019 | Article de fond | Spectre | Numéro thématique de la revue à propos des ateliers de fabrication collaborative | https://fr.calameo.com/read/0051814835fffd5b55f32 | |
Recrutement dans l’impression 3D : quelles sont les grandes tendances ? | Article média 00033 | 22 mai 2019 | Blogue | 3D native | 3D dans la vraie vie Impression 3D industrielle apprenant apprentissage économie de proximité Valorisation du rôle des fablabs Création d'emploi Perspective d'emploi | « Pour en savoir plus sur plus l’état du marché du travail dans l’impression 3D, nous vous proposons aujourd’hui une étude réalisée à partir du Job Board 3Dnatives qui a comptabilisé plus de 250 offres d’emploi à l’international en 2018. Alors quels sont les secteurs qui recrutent ? Quel genre de profils intéressent le plus les recruteurs ? Plutôt CDI ou CDD ? Et qui recrutent le plus entre les startups et les grands groupes ? Les résultats de notre étude sont appuyés par Audrey Chikhaoui qui a fondé en 2014 Rosa Parks Consulting, un cabinet de recrutement dédié aux secteurs de l’Informatique Industrielle et de la Fabrication Additive. Elle nous a livré sa vision du marché et ses prévisions. » Source : https://hyp.is/aG_zUHyfEemy_UNzYGh3vg/www.3dnatives.com/recrutement-impression-3d-22052019/ | https://www.3dnatives.com/recrutement-impression-3d-22052019/ |
La dernière activité thématique de l’année d’EspaceLab Junior a eu lieu samedi dernier (18 mai) | Article média 00034 | 22 mai 2019 | Blogue | Https://espace-lab.org | Activisme Fab Labs Valorisation du rôle des fablabs technopédagogie | Présentation de la dernière activité thématique de l'année. | https://espace-lab.org/2019/05/22/la-derniere-activite-thematique-de-lannee-despacelab-junior-a-eu-lieu-samedi-dernier-18-mai/ |
Race for Utopia | Article média 00030 | 19 mai 2019 | Manifeste | Race for Utopia | Futur Fab City regroupement régional mutualisation Co-Désign Outil | Un outil de réflexion pour les fablabs dans l'aventure FabCity.
« À l'aide du design fictionnel , le graphiste suisse Signe illustre comment les anciennes économies autrefois réputées de chaque État américain fusionnent avec leurs industries spécialisées actuelles pour prendre un nouvel élan - et, par conséquent, proposer de nouvelles inventions pour relancer l'économie. L'idée est simple : l'innovation est le moteur du développement économique et de la prospérité de la société dans son ensemble. Ayant voyagé aux États-Unis, Signe avait également l'intention d'approfondir ses connaissances sur les 50 États américains et leur potentiel. » L'auteur offre à la communauté, sous licence CC-BY-NC-SA 4.0, un ensemble d'affichettes pour un remix d'intentionnalité... Traduit principalement avec www.DeepL.com/Translator | http://raceforutopia.com/background |
Les 32 mesures du pacte de transition | Article média 00027 | 9 mai 2019 | Site Web | Le Pacte de transition | cadre de référence Activisme Changements sociaux Le retour à la ville Communs Mutualisation environnement pollution monde paysan Alimentation | « Le Pacte pour la Transition vise à proposer 32 mesures concrètes pour construire des communes plus écologiques, plus solidaires et plus démocratiques, en vue des élections municipales de 2020.
Ces mesures ont été rédigées par les 48 organisations partenaires et une large consultation citoyenne d’octobre 2018 à mars 2019. A compter d’avril 2019, le Pacte pour la Transition est porté par des collectifs locaux de citoyen.nes auprès des candidat.es aux élections municipales. Les citoyen.e.s pourront ensuite suivre et accompagner les municipalités dans la mise en œuvre des engagements pris, tout au long des mandats. » Source : https://hyp.is/GFqrMndcEemCcTswtmhR2g/www.pacte-transition.org/www.pacte-transition.org | https://www.pacte-transition.org/#mesures |
DigiFabCon 2019 : How Digital Badges and New Learning Opportunities Foster the New Collar Workforce | Article média 00024 | 9 mai 2019 | Rapport de synthèse | BadgeNumerique.com | Impression 3D industrielle Badge numérique | Liste des présentations avec liens. | http://badgenumerique.com/2019/05/digifabcon-2019-how-digital-badges-and-new-learning-opportunities-foster-the-new-collar-workforce/ |
Contrôler les coûts de la conservation des objets numériques | Article média 00021 | 6 mai 2019 | Blogue | Hub.mintika.fr | Archivage Coût caché Mutualisation Budget Pérennité | Les coûts de la préservation à long terme des objets numériques se posent à toutes les organisations. Cet article propose un modèle pour explorer cette problématique et suggère des pistes comme la mutualisation de certains services. | https://hub.mintika.fr/2019/05/06/controler-les-couts-de-la-conservation-des-objets-numeriques/ |
Le Conseil Scientifique du RFFLabs a le plaisir de publier son Livre blanc – Panorama des Fablabs en France | Article média 00018 | 1 mai 2019 | Blogue | Réseau Français des Fablabs | bonnes pratiques attentes et demandes développement structuration | « Ce document (auquel ils ont apporté un grand soin et qui est rendu public avec une mise en page travaillée) décrit une étude qui s’appuie sur un questionnaire détaillé (qualitatif et quantitatif) auquel 59 structures ont répondu en 2018. Il est complété des apports des membres du réseau qui ont souhaité s’investir dans la construction de ce travail (discussions informelles, entretiens approfondis et communication d’informations particulières, etc). » Source : https://hyp.is/TMUjGGznEemjhlshS_5vPQ/www.fablab.fr/le-conseil-scientifique-du-rfflabs-a-le-plaisir-de-publier-son-livre-blanc-panorama-des-fablabs-en-france/ | http://www.fablab.fr/le-conseil-scientifique-du-rfflabs-a-le-plaisir-de-publier-son-livre-blanc-panorama-des-fablabs-en-france/?fbclid=IwAR3CpcBFw3 0r72M9gwoYPtuDsR2WZpQ5N5LGhoTkwXxY mHKurCTnIeUc0 |
Cadre de référence de la compétence numérique | Article média 00019 | 28 avril 2019 | Blogue | Récit | compétence numérique cadre de référence interordres communauté éducative cadre de référence apprentissage autonomie | « Plus de 70 référentiels en provenance d’environ 17 pays ont été analysés ce qui a permis au groupe d’émettre des recommandations propres au Québec à la suite d’un processus de consultation auprès d’acteurs du milieu dont des enseignants, des conseillers pédagogiques, le RÉCIT, le REPTIC, le milieu universitaire et les bibliothécaires.
Ce référentiel regroupe les douze dimensions jugées indispensables pour apprendre et évoluer au 21e siècle, et ce, tant pour les apprenants que pour les membres du personnel enseignant ou professionnel. » Source : https://hyp.is/BAMmim_yEemu7YPqQhu2ow/recit.qc.ca/nouvelle/cadre-de-reference-de-la-competence-numerique/ | http://recit.qc.ca/nouvelle/cadre-de-reference-de-la-competence-numerique/ |
EspaceLab Junior toujours aussi populaire. | Article média 00012 | 27 avril 2019 | Blogue | EspaceLab | Activisme | Un article qui propose à la population locale des activités pour les jeunes de 8 à 14 ans. | https://espace-lab.org/2019/04/27/espacelab-junior-toujours-aussi-populaire/ |
Open Source et circulaire Ayrault : des effets sur l’emploi IT, conclut la Harvard Business School | Article média 00035 | 22 avril 2019 | Site Web | Le Mag IT | Logiciel libre tissus industriel Prescription Rôle de l'État outils bureautiques outils de production méthodes agiles commits réduction de l’usage de technologies brevetées Fab City | « La circulaire Ayrault de 2012 qui demande aux administrations françaises de privilégier les logiciels open source dans leurs politiques d’achat pourrait-elle avoir eu un effet sur la compétitivité de la France ? C’est à cette question que l’université américaine Harvard Business School s’est attaquée et vient de livrer ses premiers résultats. Le bilan ? Si certaines des conclusions sont ici empiriques et se reposent parfois sur des extrapolations, il apparait que réguler les achats IT en privilégiant l’open source a un effet positif sur le tissu industriel du pays, sa matière grise et son emploi. » Source : https://hyp.is/Fmtm6H9MEem852M1DS8qOA/www.lemagit.fr/actualites/252462413/Open-Source-et-circulaire-Ayrault-des-effets-sur-lemploi-IT-conclut-la-Harvard-Business-School | https://www.lemagit.fr/actualites/252462413/Open-Source-et-circulaire-Ayrault-des-effets-sur-lemploi-IT-conclut-la-Harvard-Business-School?fbclid=IwAR1RmRru8S75-eJmzBL2SqbIvBkQUGVA5J0WYR WlKwf2ey8pCzlc5EKIvk |
Un modèle à développer pour l’intégration pédagogique d’un atelier de fabrication numérique | Article média 00010 | 17 avril 2019 | Ressources numériques et pratiques pédagogiques inspirantes | ProfWeb | Fab Lab Fab Labs émergence au Québec innovation gabarit modèle exemple | L'auteur est conseiller pédagogique. Il propose un modèle d'exploitation pour un atelier de fabrication numérique. | http://www.profweb.ca/publications/articles/un-modele-a-developper-pour-l-integration-pedagogique-d-un-atelier-de-fabrication-numerique?fbclid=IwAR3RDNzvd3-lhdKd0b2KUqwQR8HIfZNm55B77-KpkXt4L HoSjYNKm88W8I#.XMB3Y1iEsq0.facebook |
Rebuilding Notre Dame: a phoenix rising from the ashes | Article média 00011 | 16 avril 2019 | Site Web | Medium | Vulgarisation 3D dans la vraie vie | La destruction partielle de la Cathédrale de Paris pose le problème des ressources matérielles, humaines et intellectuelles pour sa reconstruction. Une société néerlandaise spécialisée dans l'impression 3D de pierre propose une solution moderne. | https://medium.com/@eric geboers/rebuiling-notre-dame-a-phoenix-rising-from-the-ashes-f087bf89f5ed |
Plaquette marketing pour annoncer les service du « Catalyseur » | Article média 00025 | 14 avril 2019 | Document commercial | Regroupement Paris Ouest La Défense | Représentation offre de service Regroupement de service | « Dans un monde en mutation, la collaboration des acteurs au sein d’un territoire est l’un des leviers essentiels qui contribue à pérenniser son attractivité et à créer de la valeur. C’est toute la force du Territoire Paris Ouest La Défense (POLD) qui se démarque par son écosystème entrepreneurial, riche et innovant : il foisonne d’initiatives privées, publiques et soutient une multitude de projets moteurs pour l’économie, les nouveaux business et l’innovation sous toutes ses facettes. » Source : https://hyp.is/IAAdqHNNEemz-0vBy4xSfQ/www.parisouestladefense.fr/pold/userfiles/4_4P-catalyseur-RVB.pdf | http://www.parisouestladefense.fr/pold/userfiles/4 4P-catalyseur-RVB.pdf |
CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE | Article média 00031 | 2 avril 2019 | Livre blanc | Gouvernement du Québec | compétence numérique planification pédagogique projet éducatif réalité numérique apprenant citoyenneté numérique pensée critique technopédagogie | « Le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur est un projet ambitieux pour
le système éducatif québécois. L’une de ses trois orientations est de soutenir le développement des compétences numériques des Québécoises et des Québécois. Mais qu’entend-on par compétences numériques, et comment faire pour bien les intégrer dans l’offre de formation? Le Cadre de référence de la compétence numérique que vous vous apprêtez à consulter répond à ces questions. Il vous permettra d’avoir une meilleure compréhension de la compétence numérique et favorisera son développement par tous les élèves, étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes du Québec. Cet outil de référence sera précieux pour les acteurs des milieux de l’éducation et de l’enseignement supérieur, qui pourront faire des planifications pédagogiques et réaliser des projets éducatifs encore mieux adaptés à la réalité numérique d’aujourd’hui. »
| http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf |
Communautique déménage ! | Article média 00014 | 1 avril 2019 | Blogue | Communautique | Fab Labs Communautique | Communautique déménage ! Plus d'espace et son echofab offre maintenant un bio lab. | https://www.communautique.quebec/communautique-demenage-a-ahuntsic/ |
PEER TO PEER: A COMMONS MANIFESTO | Article média 00020 | 18 mars 2019 | Article de fond | Common Transition | Communs Méthode | « La plate-forme Common Transition est une base de données d'expériences pratiques et de propositions de politiques visant à parvenir à un mode d'organisation sociétale plus humain et plus respectueux de l'environnement. Fonder une société civile sur les ressources communes (y compris la gérance concertée de nos ressources communes) permettrait d'établir une société plus égalitaire, plus juste et plus stable sur le plan environnemental. »
| http://commonstransition.org/peer-to-peer-a-commons-manifesto/ |
... autres résultats |