« Revue médiatique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|?A la description de l article média=Description | |?A la description de l article média=Description | ||
|?A le lien vers l article=Lien | |?A le lien vers l article=Lien | ||
| | |order=desc | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|format=broadtable | |||
}} | }} |
Version du 4 juin 2019 à 14:14
On se donne des nouvelles par ici!
On ajoute ici les articles médias (reportages, tv...) qui ont été publiés par des médias et qui concernent les Fab Labs au Québec. C'est la base de notre dossier de presse. On retrouve ici également des articles pertinents à la gestion des Fab Labs ainsi qu'aux principaux enjeux pour l'avenir du mouvement.
80 articles média
Note : Si un article média n'apparaît pas dans la liste suite à son ajout avec le formulaire, réactualiser la page.
Titre | Page | Date | Type | Source | Sujet(s) | Description | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les métiers d’avenir inspirés du Fab Lab font écho auprès des Premières Nations et Inuit | Article média 00080 | 10 octobre 2023 | Communiqué | Communautique | Compétences numérique | https://www.communautique.quebec/les-metiers-d-avenir-font-echo/ | |
Lancement du projet « Les métiers d’avenir inspirés du Fab Lab » | Article média 00079 | 17 avril 2023 | Communiqué | Communautique | Compétences numérique | https://www.communautique.quebec/les-metiers-d-avenir/ | |
Mémoire : Fab City et Feuille de route montréalaise en économie circulaire | Article média 00078 | 3 avril 2023 | Mémoire | Communautique | Fab City | https://www.communautique.quebec/memoire-economie-circulaire/ | |
Désormais possible d’évaluer la qualité de l’air dans sa maison avec une invention citoyenne | Article média 00077 | 5 juin 2024 | Reportage | Noovo | Changements climatiques | Le canari, capteur citoyen de qualité de l'air. | https://www.noovo.info/video/desormais-possible-devaluer-la-qualite-de-lair-dans-sa-maison-avec-une-invention-citoyenne.html |
Adopteriez-vous ce joli canari qui teste la qualité de l’air que vous respirez? | Article média 00076 | 2 juin 2024 | Reportage | Journal de Montréal | Changements climatiques | Un capteur de particules fines qui a la forme d’un canari ! | https://www.journaldemontreal.com/2024/12/10/adopteriez-vous-ce-joli-canari-detecteur-de-particules-fines |
Imprimer n’importe quoi en 3D: un laboratoire fabuleux et gratuit ouvert à tous à Montréal | Article média 00075 | 20 mai 2024 | Reportage | Journal de Montréal | https://www.journaldemontreal.com/2024/05/31/un-laboratoire-fabuleux-ouvert-a-tous-dans-la-grande-bibliotheque | ||
Revue de littérature: Portraits des fablabs, leurs origines et modèles actuels | Article média 00074 | 30 septembre 2021 | Rapport de synthèse | Intégration compétences | La présente recension des écrits vise ainsi à mieux comprendre comment les fablabs pourraient contribuer à l’intégration socio-professionnelle des demandeurs d’emploi et à un retour aux études des jeunes décrocheurs. | https://praxis.encommun.io/media/notes/note 5037/revue-de-litterature-sur-les-fablabs v16435.pdf | |
La créativité au cœur de la semaine de relâche à Amos | Article média 00073 | 3 mars 2023 | Radio-Canada | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1960651/education-abitibi-activites-jeunes-jeux | |||
Des bricoleurs réparent de vieux trucs au cégep de La Pocatière | Article média 00072 | Nouvelle | Radio-Canada | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166669/repare--recyclage-la-pocatiere-reparation-appareil | |||
Une invitation au Campus Fab City Montréal, les 15 et 16 juin 2023 | Article média 00071 | 9 juin 2023 | Communiqué | Communautique | Fab City Montréal | Montréal, le 9 juin 2023, Communautique et la Société de développement commercial (SDC) District Central invitent la population au Campus Fab City Montréal à la rencontre des Amériques, un événement majeur qui réunira plus de 2000 acteurs clés impliqués dans la résilience des villes. | https://www.communautique.quebec/invitation-campus-fab-city/ |
Les Fab Labs : des lieux d’apprentissage, de création, d’expérimentation, d’innovation et de partage | Article média 00070 | 30 mars 2023 | Article de fond | ICEA | Valorisation du rôle des fablabs | Au mois de juin 2023, l’ICÉA organise un forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes. Dans le cadre de la démarche collaborative préforum, nous allons à la rencontre d’une diversité de personnes, d’organisations et d’institutions qui travaillent et contribuent à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage des adultes. C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés aux Fabs Labs et que nous avons rencontré Guillaume Coulombe, cofondateur de Fab Labs Québec. | https://icea.qc.ca/fr/actualites/les-fab-labs-des-lieux-d’apprentissage-de-création-d’expérimentation-d’innovation-et-de |
Des ados dompteurs de machines | Article média 00069 | 9 janvier 2020 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | https://www.journalexpress.ca/2020/01/09/des-ados-dompteurs-de-machines/ | ||
La résidence de Rino Côté | Article média 00068 | 1 juin 2022 | Reportage | Ublo.tv | Grâce au volet Une école accueille un artiste ou un écrivain du programme La culture à l’école du gouvernement du Québec. L’artiste Rino Côté a de ce fait réalisé récemment une résidence à l’école Marie-Rivier, afin d’y créer une oeuvre en collaboration avec les élèves de différents niveaux.
Iels ont décidé d’explorer le thème de l’océan, en se laissant une grande liberté créative dans la réalisation de leurs oeuvres avec l’imprimante 3D. 🌊 Le Fab Lab de l’école leur a permis de profiter de cette technologie et même d’explorer des possibilités de métiers qu’ils n’avaient pas imaginés jusqu’à présent! On vous laisse sur quelques images de Rino Côté, du personnel enseignant responsable de la concrétisation du projet, ainsi que de certains élèves qui y ont participé. | https://ublo.tv/decouvertes/la-residence-de-rino-cote/ | |
Rino Côté est au coeur d’une résidence de création à l’école Marie-Rivier | Article média 00067 | 1 février 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | https://www.journalexpress.ca/2022/02/01/rino-cote-est-au-coeur-dune-residence-de-creation-a-lecole-marie-rivier/ | ||
Le Fab Lab à l’école Marie-Rivier est officiellement inauguré | Article média 00066 | 25 novembre 2020 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | https://www.journalexpress.ca/2020/11/25/le-fab-lab-a-lecole-marie-rivier-est-officiellement-inaugure/ | ||
Projet novateur- Des jouets créés pour des élèves de maternelle et secondaire grâce au FabLab de Marie-Rivier | Article média 00065 | 1 mai 2021 | Site Web | Vingt55 | Il y avait des étoiles dans les yeux des élèves du préscolaire et du secondaire qui ont travaillé main dans la main à la réalisation d’un projet novateur. Les élèves du préscolaire étaient heureux de recevoir un jouet personnalisé, les élèves du secondaire étaient fiers du travail accompli au FabLab. | https://vingt55.ca/projet-novateur-des-jouets-crees-pour-des-eleves-de-maternelle-et-secondaire-grace-au-fablab-de-marie-rivier-a-drummondville/ | |
Près de 150 élèves de Marie-Rivier inaugurent une œuvre collective | Article média 00064 | 13 mai 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | La fébrilité était palpable, vendredi, dans le hall d’entrée de l’école Marie-Rivier alors que 148 élèves ont participé à l’inauguration de l’œuvre collective 20 000 sculptures sous les mers, un projet qui a vu le jour grâce à une résidence de création et d’expérimentation menée par l’artiste Rino Côté. | https://www.journalexpress.ca/2022/05/13/pres-de-150-eleves-de-marie-rivier-inaugurent-une-oeuvre-collective/ | |
Un projet interscolaire créatif au FabLab Marie-Rivier | Article média 00063 | 31 mai 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | En collaboration avec le FabLab Marie-Rivier et les groupes d’adaptation scolaire, les élèves des groupes de maternelle de l’école Saint-Majorique ont eu l’occasion de voir la créature fantastique de leur imagination prendre forme. | https://www.journalexpress.ca/2022/05/31/un-projet-interscolaire-au-fablab-marie-rivier/ | |
Le hub Avantage numérique se dévoile | Article média 00062 | 26 septembre 2021 | Compte-rendu d'événement | Le Citoyen Rouyn-Noranda / La Sarre | regroupement régional technologie numérique techno créativité | Explication sur la mission et le fonctionnement du hub Avantage numérique. | https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2021/09/26/le-hub-avantage-numerique-se-devoile |
Lancement du hub Avantage numérique | Article média 00061 | 22 septembre 2021 | Compte-rendu d'événement | Radio-Canada | regroupement régional | Article concernant le lancement du hub Avantage numérique du Croissant boréal (Nord de l'Ontario, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec) | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826265/lancement-hub-avantage-numerique |
Littératie numérique, culture maker et bibliothèques : le futur de l'éducation | Article média 00060 | 8 août 2021 | Article de fond | Proceedings of the Fab 16 Research Papers Stream | bibliothèque technopédagogie expérimentation pédagogique en Fab Lab | Article sur la littératie numérique et la culture maker en bibliothèque. L’objectif de cet article est de brosser un portrait de la littérature sur la création de connaissances en littératie numérique dans les laboratoires créatifs (LC) en bibliothèque en portant une attention particulière aux pratiques québécoises. Il vise à faciliter la diffusion de ces connaissances chez le personnel travaillant dans ces espaces afin de contribuer au développement d’une nouvelle pratique professionnelle en bibliothèque. L’article consiste en une revue de littérature portant sur l’intersection entre la littératie numérique et la culture maker complétée par une analyse des pratiques collaboratives de création de connaissances par le personnel et le public de ces espaces. | https://zenodo.org/record/5169834#.YUtlSLhKhPZ |
La ville de Montréal au rendez-vous du FAB16 et du Fab City Summit | Article média 00059 | 3 juin 2021 | Communautique | Communiqué : La ville de Montréal apporte à nouveau son soutien financier, au montant de 100 000$, pour l’organisation de la rencontre internationale des Fab Labs, le FAB16 Montréal, et du Sommet Fab City Montréal, du 9 au 15 août prochain. Deux événements porteurs de sens, surtout suite à la dernière année qui a démontré l’urgence de revoir notre modèle de production. | https://www.communautique.quebec/la-ville-de-montreal-au-rendez-vous-du-fab16-et-du-fab-city-summit/ | ||
Laboratoire d’innovation COlab: petit aperçu d’un grand espace de collaboration | Article média 00058 | 6 mai 2021 | Nouvelle | Le Quotidien | Ouverture d'un Fab Lab Fab Lab et Cégeps | Alors que la construction du laboratoire régional d’innovation COlab du Collège d’Alma s’achève, Le Quotidien a pu visiter mercredi les installations de ce nouveau bâtiment, qui aspire à paver la voie du numérique pour les entreprises et organisations de la région. | https://www.lequotidien.com/affaires/laboratoire-dinnovation-colab-petit-apercu-dun-grand-espace-de-collaboration-c6ff06f6b6065ceb822b9bbacb643341 |
Manifeste pour un réseau public de fab labs | Article média 00057 | 3 mars 2021 | Lettre ouverte | L'Actualité | Fab Labs comme service public | Pour qu’ils puissent servir le plus de Québécois possible, les ateliers collaboratifs devraient être présents aux quatre coins de la province, et les visiter devrait être aussi facile que de franchir la porte d’une bibliothèque municipale. Seule la mise en place d’un réseau public permettra d’en arriver là. | https://lactualite.com/techno/manifeste-pour-un-reseau-public-de-fab-labs/ |
BLOG | Article média 00056 | Blogue | La SHOP | De tout à propos de notre FABLAB. | https://www.lashop.quebec/blog | ||
LE CÉGEP MET LES BASES D’UN FAB LAB | Article média 00055 | Blogue | https://www.cegeplimoilou.ca/blogue/programmes-et-formations/metiers-d-art/2020/le-cegep-met-les-bases-d-un-fab-lab/ | ||||
Covid-19 : L'impact des Fab Labs | Article média 00054 | Publication BAnQ | Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque | COVID-19 | Présentation étoffée de la réponse des Fab Labs au Québec et à l'international face à la COVID-19. | https://laboratoirecreation.banq.qc.ca/index.php/Covid-19 : L'impact des Fab Labs | |
Devenir la deuxième FabRégion du Québec | Article média 00053 | 29 novembre 2020 | Journal | Le Quotidien | Saguenay-Lac-St-Jean FabRégion | "Accroître l’autonomie agroalimentaire, énergétique et en produits manufacturés du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est le projet dont la coopérative Système T souhaite être le fer de lance en unissant la classe politique derrière l’idée de faire de la région la deuxième FabRégion du Québec." | https://www.lequotidien.com/affaires/devenir-la-deuxieme-fabregion-du-quebec-b4ce7e53dffeb25da3850a559ec60733 |
Dossier Économie circulaire : l'heure des choix - Une transition nécessaire | Article média 00052 | 4 décembre 2020 | Revue | Gestion HEC Montréal | économie circulaire | "Ce n’est un secret pour personne : bien que les ressources naturelles s’amenuisent, nous les consommons toujours à un rythme effréné. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent des conséquences à venir, tant pour notre planète que pour nos sociétés, et qui réfléchissent à des pistes de solution. Parmi celles-ci, l’économie circulaire." | https://www.revuegestion.ca/dossier-economie-circulaire-lheure-des-choix-une-transition-necessaire |
Au milieu de la crise, des PME et des start-up montréalaises adaptent leur offre | Article média 00051 | 8 avril 2020 | Journal | Le Devoir | COVID-19 | Des milliers de visières et de pièces de respirateurs seront fabriquées sur des imprimantes 3D. | https://www.ledevoir.com/economie/576638/au-milieu-de-la-crise-des-pme-et-des-start-up-montrealaises-adaptent-leur-offre |
Des Fab Labs producteurs d’équipements médicaux | Article média 00050 | 3 mai 2020 | Entrevue radio | Radio-Canada | COVID-19 | La pandémie de coronavirus pourrait donner un coup d'accélérateur aux nouvelles technologies de production manufacturière, et notamment aux Fab Labs, ces laboratoires de fabrication équipés d'outils numériques comme les imprimantes 3D. À Montréal, la visière de protection conçue par des internautes de partout dans le monde et améliorée par l'échofab de Communautique a été retenue par l'Hôpital Sacré-Cœur, qui lui en a commandé 30 000 exemplaires! Déjà, la direction de l'organisme sans but lucratif croit que plus rien ne sera pareil après la pandémie. Le reportage de Janic Tremblay. | https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/168579/fablab-equipements-medicaux-visieres-janic-tremblay |
Fablab: un cours en ligne | Article média 00049 | 3 juillet 2020 | Journal institutionnel | Actualité UQÀM | Compétences numérique expérimentation pédagogique en Fab Lab | "Dans le but d’offrir aux étudiants du baccalauréat une formation sur les fablabs en éducation, les nouveaux laboratoires de fabrication numérique, Martin Lalonde, professeur à l’École des arts visuels et médiatiques, a conçu un cours de création pédagogique collaborative. Le cours était offert pour la première fois à la session d’été 2020 et a dû être rapidement adapté à l’enseignement en ligne. Même si les besoins matériels liés à un cours de création comme celui-ci sont significatifs, une première cohorte d’étudiants a complété le cours avec succès, de manière virtuelle." | https://www.actualites.uqam.ca/2020/fablab-un-cours-en-ligne |
Faire de Montréal une «Fab City» | Article média 00048 | 19 mai 2017 | Journal | Journal Métro | Fab City Fab City Montréal | «Grâce à ce réseau mondial et aux différents équipements qu’on retrouve dans les Fab Lab, on est capable de produire des meubles, des panneaux solaires, des éoliennes et des systèmes d’aquaponie pour se nourrir. Bref, on est capable de viser l’autosuffisance et c’est ce qu’on va tester à Boscoville» – Monique Chartrand, directrice de Communautique. | https://journalmetro.com/actualites/montreal/1131699/faire-de-montreal-une-fab-city/ |
Calculer la valeur des communs | Article média 00047 | 18 novembre 2020 | Vidéo | Remix Biens communs | Mesure économique des communs | Doina présente les outils et méthodologies de recherche qui ont permis de mesurer les effets des communs urbains en termes économique dans le cadre de R-Urban de Colombes. | https://wiki.remixthecommons.org/index.php/20.11 Calculer la valeur des communs |
Volumes, de Place des Fêtes à Mouzaïa, le pari de l’écosystème | Article média 00046 | 22 janvier 2020 | Reportage | Makery | Fab City Fab City Hub | Volumes, niché dans le 19ème arrondissement de Paris, est un espace collaboratif regroupant co-working, makerspace et foodlab à destination de professionnels du champ créatif et numérique. Le tiers-lieu s’engage aujourd’hui vers un second espace rue de Mouzaïa, au pied du métro Pré-Saint-Gervais. | https://www.makery.info/2020/01/22/volumes-de-place-des-fetes-a-mouzaia-le-pari-de-lecosysteme/ |
Le Bas-Saint-Laurent devient la première «FabRégion» au pays | Article média 00045 | 14 octobre 2020 | Nouvelle | Journal Le Soir | Fab City Bas-St-Laurent Annonce | Le Bas-Saint-Laurent devient aujourd’hui la première FabRégion au Canada reconnue par l’accréditation du réseau « Fab City », un statut officialisé dans le cadre du « Fab City Summit – Emergency to Resilience ». Le Bas-Saint-Laurent s’engage ainsi à mettre en place une gouvernance régionale composée d’élu·e·s, de citoyen·ne·s, de chercheur·euse·s et d’expert·e·s sectoriel·le·s en matière d’autonomie alimentaire, énergétique et en produits manufacturiers afin d’atteindre 50 % d’autosuffisance d’ici 2054... | https://journallesoir.ca/2020/10/14/le-bas-saint-laurent-devient-la-premiere-fabregion-au-pays/ |
Le Bas-Saint-Laurent devient la première FabRégion au Canada | Article média 00044 | 14 octobre 2020 | Nouvelle | Radio-Canada | Fab City Bas-St-Laurent Annonce | Le Bas-Saint-Laurent est nommé première FabRégion au Canada et s'engage ainsi à atteindre 50 % d'autonomie alimentaire, énergétique et manufacturière d'ici 2054. Cet objectif doit être atteint par la mise en place d'une gouvernance régionale composée d’élus, de citoyens, de chercheurs et d'experts sectoriels. | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741049/fabregion-fabcity-bas-saint-laurent-autonomie-alimentaire-energetique |
"I have so little time ... I got shit I need to do": critical perspectives on making and sharing in Manchester's FabLab | Article média 00043 | 10 février 2020 | Blogue | Université de Bristol | partage des économies fabrication espaces de fabrication FabLab Manchester | Ce document plaide en faveur d'une refonte de la géographie économique du partage et de la fabrication à la lumière de la récente prolifération de l'innovation ouverte, des espaces de fabrication et des mouvements de fabrication... ... Cependant, nos conclusions suggèrent que les valeurs adoptées par le FabLab, d'implication, de connexion et d'affinité sont littéralement révisées et rejetées par les créateurs qui utilisent l'espace. Le temps, le travail et les connaissances ont été pour la plupart décrits par les participants comme des biens précieux à savourer plutôt qu'à partager. Ainsi, si le partage est une pratique économique ordinaire, cela ne signifie pas qu'il est toujours, inévitablement ou uniformément employé par les acteurs économiques et les communautés, en particulier au sein des réseaux contre-culturels. Si ces derniers doivent être les économies de l'avenir, nous implorons les géographes économiques de s'engager de manière critique dans les complexités des espaces des créateurs et au sein de ceux-ci. | https://research-information.bris.ac.uk/en/publications/i-have-so-little-time--i-got-shit-i-need-to-do(12a78e2a-0fe0-4f5b-8ef5-c67dc8ae2ef2).html |
Spectre, numéro thématique Fab Labs et cie | Article média 00042 | 1 novembre 2019 | Article de fond | Spectre | Numéro thématique de la revue à propos des ateliers de fabrication collaborative | https://fr.calameo.com/read/0051814835fffd5b55f32 | |
Cities in the circular economy : the role of digital technology | Article média 00041 | 1 juin 2017 | Blogue | The Ellen MacArthur Foundation | économie circulaire innovation croissance Fab City Fab Lab technologie numérique transition information géospatiale Big Data connectivité | « Au cœur de la créativité, de l'innovation et de la croissance, les environnements urbains pourraient devenir le centre vital de l'activité économique circulaire, permettant des boucles fermées d'éléments nutritifs biologiques et de l'activité de la recirculation de matériaux durables. »
Traduit partiellement par Deepl Source : https://hyp.is/1jRQco1GEembHyP8fIN36g/www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Cities-in-the-Circular-Economy-The-Role-of-Digital-Tech.pdf | https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Cities-in-the-Circular-Economy-The-Role-of-Digital-Tech.pdf |
La fabrication numérique personnelle, pratiques et discours d’un design diffus : enquête au coeur des FabLabs, hackerspaces et makerspaces de 2012 à 2015 | Article média 00040 | 27 janvier 2016 | Thèse de doctorat en Esthétique et sciences de l’art. Spécialité design | These.fr | Do it yourself désign logiciel libre open source numérique Fab lab coworking travail collaboratif impression 3D atelier de génie logiciel CFAO | « Cette thèse en esthétique et en design s’appuie sur une vaste enquête ethnographique menée de 2012 à 2015 au coeur de ces communautés, en France et à l’étranger.De nombreux entretiens et observations dessinées permettent une description critique des manières de faire rencontrées sur ces terrains.Les pratiques, les discours et les ambitions de la fabrication numérique personnelle se construisent dans les marges des territoires classiques de l’industrie et du design et en brouillent les cadres historiques. La première partie de la thèse retrace les origines des mouvements maker et hacker et des FabLabs. En s’appuyant sur des données de première mains et sur des récits plus classiques, elle montre comment la contre-culture américaine et les ambitions technophiles des chercheurs du MIT rencontrent des appropriations locales divergentes.La réhabilitation du plaisir au travail et l’héritage des Arts and Crafts sont deux aspects qui permettent d’envisager ces lieux comme des terrains d’expérimentation sociale, au-delà de la stricte production. Dans la deuxième partie, la thèse se concentre sur les valeurs d’ouverture et de partage prônées par les amateurs, bricoleurs, makers ou inventeurs contemporains. L’hypothèse d’un design ouvert et participatif conçu hors des standards de la production industrielle de masse est examinée. »
| https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01292572 |
Un plan pour co-construire une société apprenante | Article média 00039 | 4 avril 2018 | Rapport de synthèse | Académie de Paris | apprentissage savoirs innovation réseaux numériques capacités d'adaptation changements gouvernance modes d'organisation intelligence collective développement durable | « Une société apprenante facilite les apprentissages individuels et collectifs, pour que les savoirs et les expériences des uns permettent à d’autres d’apprendre et d’innover plus facilement. Elle apprend à apprendre en organisant au mieux les apprentissages de chacun et de chaque structure, des êtres humains comme des machines. Elle s’appuie sur la recherche, sur les possibilités du numérique et s’ouvre aux innovations issues de tous les pays pour les adapter à son écosystème quand elles sont pertinentes. Une société apprenante développe ainsi ses capacités d’adaptation dans un monde où les changements sont toujours plus rapides, volatiles, complexes et incertains et peuvent susciter peurs et tentations de repli. Elle peut donc mieux relever ses défis et permettre à chaque citoyen et à chaque jeune de contribuer à relever les siens. Grâce à une gouvernance publique souple, elle fédère les efforts de chacun et gagne à collaborer avec d’autres sociétés apprenantes pour bâtir ensemble une entité plus vaste, une planète apprenante, capable de relever les défis dont ceux énoncés dans les objectifs du développement durable (ODD) des Nations unies. Il s’agit donc de créer de nouveaux modes d’organisation, de mobiliser l’intelligence collective et d’affirmer des valeurs pour être capables de construire collectivement le monde de demain.» Source : https://hyp.is/BQMgtoP4Eemnif-BAVVp9Q/cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/04/Un-plan-pour-co-contruire-une-societe-apprenante.pdf | https://hyp.is/BQMgtoP4Eemnif-BAVVp9Q/cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/04/Un-plan-pour-co-contruire-une-societe-apprenante.pdf |
Comment organiser un événement écoresponsable | Article média 00038 | Site Web | Conseil québécois des événements écoresponsables | Activisme GES GMR alimentation pouvoir de l'exemple organisation événementielle | Faciliter l’organisation d’événements écoresponsables par l’utilisation d’outils pratiques dans quatre (4) volets essentiels: les gaz à effets de serre (GES), la gestion de matières résiduelles (GMR), l’alimentation et la communication. | https://evenementecoresponsable.com/boutique/formationeer-niveau-2-29aout/ | |
From Platform to Open Cooperativism | Article média 00037 | Article de fond | The Commons Transition | partage plates-formes réseaux numériques mouvement coopératif résilience maillage | « Au cours des dernières années, vous avez probablement vu des articles sur les failles et les échecs de ce qu'on a appelé l'" économie du partage ". Les critiques citent souvent l'utilisation fallacieuse du mot "partage" et l'exclusion des utilisateurs en tant que parties prenantes potentielles ou propriétaires des plates-formes intermédiaires. Une grande partie des critiques publiques sur ces questions et d'autres ont été adressées à des plates-formes en ligne très médiatisées, généralement Airbnb et Uber, pour de bonnes raisons.
Deux mouvements coopératifs sont importants dans cette discussion : Platform Cooperativism, et Open Cooperativism. L'une d'entre elles est peut-être plus visible en ce moment, mais elles ont beaucoup en commun. Ces mouvements allient le pouvoir des réseaux numériques à la riche histoire du mouvement coopératif. Comment ces approches se comparent-elles ? Sont-ils redondants, complémentaires, mutuellement exclusifs ? Quels sont les problèmes exacts qu'ils résolvent et quel résultat recherchent-ils ? Dans cet article, nous expliquons leurs origines et leurs caractéristiques, et voyons comment les actions proposées par ces mouvements peuvent fonctionner ensemble, nous aidant à former des moyens d'existence résilients à notre époque en réseau. » Traduit avec www.DeepL.com/Translator Source : https://hyp.is/FdBZ3oGEEemMDLfDrY1wTw/primer.commonstransition.org/2-long-articles/2-3-from-platform-to-open-cooperativism | https://primer.commonstransition.org/2-long-articles/2-3-from-platform-to-open-cooperativism | |
Barcelona is leading the fightback against smart city surveillance | Article média 00036 | 18 mai 2018 | Article de fond | Wired | Fab City citoyenneté numérique capitalisme de surveillance transparence gouvernance Barcelone activisme révolution démocratique outils technologiques | « En 2015, Ada Colau, militante sans expérience gouvernementale, devient maire de Barcelone. Elle a appelé à une révolution démocratique et, au cours des deux dernières années, la mairie, en collaboration avec des codeurs et des cryptographes civiques, a conçu les outils technologiques nécessaires pour y parvenir.
Leurs efforts se sont concentrés sur deux choses. La première est l'ouverture de la gouvernance par le biais de processus participatifs et d'une plus grande transparence. Et la seconde est de redéfinir la ville intelligente pour qu'elle soit au service de ses citoyens, et non l'inverse. » Traduit avec www.DeepL.com/Translator Source : https://hyp.is/MmSrToDWEemD1JtdgsXQ6w/www.wired.co.uk/article/barcelona-decidim-ada-colau-francesca-bria-decode | https://www.wired.co.uk/article/barcelona-decidim-ada-colau-francesca-bria-decode |
Open Source et circulaire Ayrault : des effets sur l’emploi IT, conclut la Harvard Business School | Article média 00035 | 22 avril 2019 | Site Web | Le Mag IT | Logiciel libre tissus industriel Prescription Rôle de l'État outils bureautiques outils de production méthodes agiles commits réduction de l’usage de technologies brevetées Fab City | « La circulaire Ayrault de 2012 qui demande aux administrations françaises de privilégier les logiciels open source dans leurs politiques d’achat pourrait-elle avoir eu un effet sur la compétitivité de la France ? C’est à cette question que l’université américaine Harvard Business School s’est attaquée et vient de livrer ses premiers résultats. Le bilan ? Si certaines des conclusions sont ici empiriques et se reposent parfois sur des extrapolations, il apparait que réguler les achats IT en privilégiant l’open source a un effet positif sur le tissu industriel du pays, sa matière grise et son emploi. » Source : https://hyp.is/Fmtm6H9MEem852M1DS8qOA/www.lemagit.fr/actualites/252462413/Open-Source-et-circulaire-Ayrault-des-effets-sur-lemploi-IT-conclut-la-Harvard-Business-School | https://www.lemagit.fr/actualites/252462413/Open-Source-et-circulaire-Ayrault-des-effets-sur-lemploi-IT-conclut-la-Harvard-Business-School?fbclid=IwAR1RmRru8S75-eJmzBL2SqbIvBkQUGVA5J0WYR WlKwf2ey8pCzlc5EKIvk |
La dernière activité thématique de l’année d’EspaceLab Junior a eu lieu samedi dernier (18 mai) | Article média 00034 | 22 mai 2019 | Blogue | Https://espace-lab.org | Activisme Fab Labs Valorisation du rôle des fablabs technopédagogie | Présentation de la dernière activité thématique de l'année. | https://espace-lab.org/2019/05/22/la-derniere-activite-thematique-de-lannee-despacelab-junior-a-eu-lieu-samedi-dernier-18-mai/ |
Recrutement dans l’impression 3D : quelles sont les grandes tendances ? | Article média 00033 | 22 mai 2019 | Blogue | 3D native | 3D dans la vraie vie Impression 3D industrielle apprenant apprentissage économie de proximité Valorisation du rôle des fablabs Création d'emploi Perspective d'emploi | « Pour en savoir plus sur plus l’état du marché du travail dans l’impression 3D, nous vous proposons aujourd’hui une étude réalisée à partir du Job Board 3Dnatives qui a comptabilisé plus de 250 offres d’emploi à l’international en 2018. Alors quels sont les secteurs qui recrutent ? Quel genre de profils intéressent le plus les recruteurs ? Plutôt CDI ou CDD ? Et qui recrutent le plus entre les startups et les grands groupes ? Les résultats de notre étude sont appuyés par Audrey Chikhaoui qui a fondé en 2014 Rosa Parks Consulting, un cabinet de recrutement dédié aux secteurs de l’Informatique Industrielle et de la Fabrication Additive. Elle nous a livré sa vision du marché et ses prévisions. » Source : https://hyp.is/aG_zUHyfEemy_UNzYGh3vg/www.3dnatives.com/recrutement-impression-3d-22052019/ | https://www.3dnatives.com/recrutement-impression-3d-22052019/ |
La Fabcity de Barcelone ou la réinvention du droit à la ville | Article média 00032 | 10 mars 2015 | Article de fond | HAL | Activisme Activité de mobilisation communautaire Changements sociaux Co-Désign Fab Labs Le retour à la ville | « Dès la fin des années 1990, Barcelone s’interroge sur les mécanismes permettant la transformation
d’une ville industrielle en une ville créative et adaptée aux exigences de la nouvelle économie. Comment créer un milieu attractif vis-à-vis des activités innovantes ? Quels sont les ingrédients à même de produire une atmosphère urbaine créative ? Ces questionnements vont inciter à l’écriture d’un plan métropolitain avant-gardiste car fondé sur une vision intégrée du développement économique et urbain. L’enjeu : attirer les activités cognitives à forte valeur ajoutée, en lien avec les industries créatives, les technologies de l’information et de la communication (TIC) ou les biotechnologies. Afin de légitimer ce positionnement, Barcelone invoque une longue tradition dans les domaines de l’imprimerie, de la publicité, de l’architecture ou du design, et survalorise un héritage culturel issu de personnalités comme Gaudi, Picasso, Joan Miró ou Salvador Dali. » Source : https://hyp.is/uNN9mHvxEem-dm8QEDgESA/halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01726294/document | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01726294/document |
CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE | Article média 00031 | 2 avril 2019 | Livre blanc | Gouvernement du Québec | compétence numérique planification pédagogique projet éducatif réalité numérique apprenant citoyenneté numérique pensée critique technopédagogie | « Le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur est un projet ambitieux pour
