« La Fabrique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A le type d atelier=Fab Lab | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab= | |A l état du Fab Lab=Manifestation de souhait | ||
|A le coordonnateur=Julien Lamarche | |A le coordonnateur=Julien Lamarche | ||
|A le membre d équipe=Gabriel Rebelo,David Allard Martin,David Lalanne | |A le membre d équipe=Gabriel Rebelo,David Allard Martin,David Lalanne,Étienne Plante,David Moreau Bastien | ||
|A la personne pivot=Julien Lamarche | |A la personne pivot=Julien Lamarche,Étienne Plante | ||
|A l adresse physique=1801, rue Denault | |A l adresse physique=1801, rue Denault | ||
|Est situé dans la localité=Sherbrooke | |Est situé dans la localité=Sherbrooke | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
*Remettre les artisans au coeur de notre économie; | *Remettre les artisans au coeur de notre économie; | ||
*Appuyer toutes les organisations qui partagent l’intérêt économique, social ou culturel de la coopérative dans la réalisation de leurs projets. | *Appuyer toutes les organisations qui partagent l’intérêt économique, social ou culturel de la coopérative dans la réalisation de leurs projets. | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 |A la valeur=Électronique (kite de soudure; Arduino; source de tension) |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=imprimante 3D Printrbot Plus |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Oscilloscope |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=bloc d'alimentation variable |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=dégauchisseuses 8" |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Planneur 20" |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Banc de scie Saw Stop 52" |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Banc de scie Général 24" |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Scie à onglet radiale 14" |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Scie à ruban verticale |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Table à toupie |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Sableuse à bande et à disque |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=perceuses à colonne |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Compresseur |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Tours à bois |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Outils à main |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Soudeuses MIG et TIG |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Découpe plasma à main |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Tour conventionnel à métal |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Fraiseuse conventionnelle à métal |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Scie à ruban horizontale |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Tranche à métal |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Presse hydraulique |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Perceuse à colonne |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Ensemble d'outils pour la mécanique de vélo |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }} | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Électronique (kite de soudure; Arduino; source de tension) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=imprimante 3D Printrbot Plus | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Oscilloscope | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=bloc d'alimentation variable | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=dégauchisseuses 8" | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Planneur 20" | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Banc de scie Saw Stop 52" | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Banc de scie Général 24" | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie à onglet radiale 14" | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie à ruban verticale | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Table à toupie | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Sableuse à bande et à disque | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=perceuses à colonne | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Compresseur | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Tours à bois | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Outils à main | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Soudeuses MIG et TIG | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Découpe plasma à main | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Tour conventionnel à métal | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Fraiseuse conventionnelle à métal | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie à ruban horizontale | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Tranche à métal | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Presse hydraulique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse à colonne | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble d'outils pour la mécanique de vélo | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Un super wiki pour partager et apprendre des autres projets, Outils de développement (plan d'affaire; communiqué...), Réseautage | |A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Un super wiki pour partager et apprendre des autres projets, Outils de développement (plan d'affaire; communiqué...), Réseautage | ||
|A les coordonnées géographiques=45.388483, -71.918769 | |A les coordonnées géographiques=45.388483, -71.918769 | ||
|A le statut de publication de la présentation=À publier | |A le statut de publication de la présentation=À publier | ||
}} | }} |
Version du 11 février 2020 à 08:32
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Manifestation de souhait
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 1801, rue Denault
Sherbrooke QC
Région : Estrie - 05
Téléphone : 819 542-1506
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
- CDEC Sherbrooke
CDR Estrie
Sherbrooke Innopole
Programme d'apprentissage expérientiel en intervention communautaire de l'Université de Sherbrooke (PAEIC)
Présentation
La Fabrique, c'est une coopérative de solidarité qui permet à ses membres de fabriquer (presque) n’importe quoi. Notre coopérative offre un accès à des outils, du traditionnel à la fine pointe de la technologie, au travers nos nombreux ateliers. Ensuite, des espaces de créations individuels permettent aux membres de travailler à leur aise. Enfin, des formations diversifiées développent le talent des membres et permettent à la communauté sherbrookoise de s’initier à la fabrication sous toutes ses formes. Fini le temps où chacun doit acheter tout ses outils et travailler seul dans son garage, bienvenue à la Fabrique!
Notre mission
- Faire de chaque citoyen un créateur;
- Remettre les artisans au coeur de notre économie;
- Appuyer toutes les organisations qui partagent l’intérêt économique, social ou culturel de la coopérative dans la réalisation de leurs projets.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Électronique (kite de soudure; Arduino; source de tension)
imprimante 3D Printrbot Plus
Oscilloscope
bloc d'alimentation variable
dégauchisseuses 8"
Planneur 20"
Banc de scie Saw Stop 52"
Banc de scie Général 24"
Scie à onglet radiale 14"
Scie à ruban verticale
Table à toupie
Sableuse à bande et à disque
perceuses à colonne
Compresseur
Tours à bois
Outils à main
Soudeuses MIG et TIG
Découpe plasma à main
Tour conventionnel à métal
Fraiseuse conventionnelle à métal
Scie à ruban horizontale
Tranche à métal
Presse hydraulique
Perceuse à colonne
Ensemble d'outils pour la mécanique de vélo
Éléctronique et robotique
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Un super wiki pour partager et apprendre des autres projets
Outils de développement (plan d'affaire; communiqué...)
Réseautage
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Titre | Page | Date | Source | Sujet(s) | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Deux projet étudiants de l'UdeS font du chemin | Article média 00009 | 13 novembre 2013 | La Tribune | Socio-financement | http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201311/14/01-4710509-deux-projets-etudiants-de-ludes-font-du-chemin.php |
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Concerne le processus | Suivi | Étape | Priorité | |
---|---|---|---|---|
L'activité des Fab Labs n'est pas documentée sur une plateforme commune | Documentation | Ouvert | Mesure | 1 - Urgent |
Difficulté à assurer un Fab Lab | Assurer un Fab Lab | Nouveau | Définition | 2 - Normal |
Stimuler les membres avec des projets d'équipe | Nouveau | Définition | 2 - Normal |
Carte
Légende
Notes diverses