« BennyFab » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(import des unités de superficie (mètres par défaut)) |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|A l état du Fab Lab=Homologué | |A l état du Fab Lab=Homologué | ||
|A la superficie de l atelier=10 | |A la superficie de l atelier=10 | ||
|A le membre d équipe=Thomas Poulin | |A le membre d équipe=Laurence Sabourin, Thomas Poulin | ||
|A la personne pivot=Thomas Poulin | |A la personne pivot=Thomas Poulin | ||
|A l adresse physique=6400 Monkland | |A l adresse physique=6400 Monkland | ||
|A le numéro de bureau de l adresse= | |||
|Est situé dans la localité=Montréal | |Est situé dans la localité=Montréal | ||
|Est situé dans l arrondissement=Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | |||
|A le code postal=H4B 1H3 | |A le code postal=H4B 1H3 | ||
|Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | |Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
|A l adresse web=https://www.facebook.com/itsjustbennyfab/ | |A l adresse web=https://www.facebook.com/itsjustbennyfab/ | ||
|Est membre de=Bibliothèque Benny | |Est membre de=Bibliothèque Benny | ||
|Est en relation avec l organisation=Bibliothèques de Montréal,Fab Labs Québec | |Est en relation avec l organisation=Bibliothèques de Montréal, Communautique, Fab Labs Québec, Ruches d'Art | ||
|A la présentation=Premier FabLab en bibliothèque publique au Québec, BennyFab veut rendre accessible l'acquisition des nouvelles compétences numériques auprès des citoyens. | |A la présentation=Premier FabLab en bibliothèque publique au Québec, BennyFab veut rendre accessible l'acquisition des nouvelles compétences numériques auprès des citoyens. | ||
|A l équipement= | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Arduino | |A la valeur=Arduino | ||
Ligne 56 : | Ligne 59 : | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}} | }} | ||
|A le logiciel= | |A le logiciel=Adobe Cloud, Adobe Premiere, Affinity Designer, Affinity Photo, Arduino, Blender, Cura, Eagle, Fusion 360, Illustrator, LEGO éducation, Processing, Scratch, Tinkercad, Unity, adobe photoshop | ||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=Appareil photo Canon | |A la valeur=Appareil photo Canon | ||
Ligne 70 : | Ligne 73 : | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
}} | }} | ||
|A l équipement de numérisation= | |||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | ||
|A la valeur= | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement d impression | |A la propriété=A l équipement d impression | ||
Ligne 96 : | Ligne 101 : | ||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |A la propriété=A l équipement accessoire média | ||
}}{{Objet quantifié 4 | }}{{Objet quantifié 4 | ||
|A la valeur= | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |A la propriété=A l équipement accessoire média | ||
}} | }} | ||
|Souhaite l équipement=Découpe laser | |Souhaite l équipement=Brodeuse numérique, Découpe laser, Fraiseuse, Nomad 883 Pro | ||
|A le statut de publication de la présentation=Brouillon | |A le statut de publication de la présentation=Brouillon | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |||
}} | }} |
Dernière version du 11 décembre 2020 à 11:50
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie : 10 mètres carrés107,639 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 6400 Monkland
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Montréal QC H4B 1H3
Région : Montréal - 06
Téléphone : 514-872-3500
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Premier FabLab en bibliothèque publique au Québec, BennyFab veut rendre accessible l'acquisition des nouvelles compétences numériques auprès des citoyens.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Atom 2.0 (La Atom) | |||||
Ultimaker 3 (L'Ultimaker) | |||||
DittoPro (La Ditto) | En attente | ||||
CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000055) | En service | ✔ | |||
Stahl MAXX20 Digital Clam 16"x20" (Machine-outil 000056) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
Éléctronique et robotique
- Arduino (10)
Littlebits (8)
Makey Makey (2)
Circuit Scribe (5)
LEGO MindStorms Education (9)
LEGO WeDo 2.0 (5)
LEGO expériences scientifiques
Micro:bit (10)
Informatique
Ordinateurs | • Ordinateur portable (15) • iMac 21'' (3) |
---|---|
Logiciels | • Adobe Cloud • Adobe Premiere • Affinity Designer • Affinity Photo • Arduino • Blender • Cura • Eagle • Fusion 360 • Illustrator • LEGO éducation • Processing • Scratch • Tinkercad • Unity • adobe photoshop |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Appareil photo Canon (2) Caméra Nikon Rebel (2) Écouteurs |
Casque de réalité virtuelle Vive de HTC Collection de jeux-vidéos (FIFA; NHL; Naruto; Just Dance; etc) Collection de jeux pour Retro Pi |
Table à dessin de Wacom (5) Trépied (4) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Titre | Page | Date | Source | Sujet(s) | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Littératie numérique, culture maker et bibliothèques : le futur de l'éducation | Article média 00060 | 8 août 2021 | Proceedings of the Fab 16 Research Papers Stream | bibliothèque technopédagogie expérimentation pédagogique en Fab Lab | https://zenodo.org/record/5169834#.YUtlSLhKhPZ |
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses