« Fabricathèque du Sud-Ouest » : différence entre les versions
m (Marc Lemaire a déplacé la page Fabricathèque du Sud-Ouest vers Fabricathèque du Sud-Ouest : Nom officiel) |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|A le type d atelier=Fab Lab | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A la superficie de l atelier= | |A la superficie de l atelier=90 | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A la présentation=La fabricathèque de Saint-Henri est situé dans un local temporaire de la bibliothèque Saint-Henri. On y trouve des imprimantes 3D à filaments et une imprimante à résine. | |A la présentation=La fabricathèque de Saint-Henri est situé dans un local temporaire de la bibliothèque Saint-Henri. On y trouve des imprimantes 3D à filaments et une imprimante à résine. On y retrouve des machines à coudre et à broder numérique ainsi qu'une surjeteuse est accessible au public. Pour le public jeune, des LEGO Mindstorms, des Arduinos, des Raspberry Pi et des coffres à inventions sont offerts pour explorer et découvrir l'informatique et l'électricité. Nous offrons de la formation sur demande pour des projets spéciaux. | ||
|Offre le service= | |Offre le service=Activités thématiques, Arduino, Atelier Couture, CAD, Conception/modélisation, Formations:, Fusion 360, Impression 3D, LEGO, Tinkercad | ||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Plaisir illimité, Un super wiki pour partager et apprendre des autres projets | |A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Plaisir illimité, Réseautage, Un super wiki pour partager et apprendre des autres projets | ||
|A le coordonnateur=Marc Lemaire | |A le coordonnateur=Marc Lemaire | ||
|A le membre d équipe= | |A le membre d équipe=Geneviève Lamarche, Claire Pageau-Lussier | ||
|A la personne pivot=Marc Lemaire | |A la personne pivot=Marc Lemaire | ||
|A l adresse physique=4707, rue Notre-Dame Ouest | |A l adresse physique=4707, rue Notre-Dame Ouest | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|A le numéro de téléphone=(438) 354-4367 | |A le numéro de téléphone=(438) 354-4367 | ||
|A l adresse web=https://montreal.ca/lieux/fabricatheque-du-sud-ouest | |A l adresse web=https://montreal.ca/lieux/fabricatheque-du-sud-ouest | ||
|Est membre de= | |Est membre de=Bibliothèque du Sud-Ouest | ||
|Est en relation avec l organisation=Coopérative de solidarité Fab Labs Québec | |Est en relation avec l organisation=Bibliothèques de Montréal, Coopérative de solidarité Fab Labs Québec, Communautique | ||
}} | }} |
Dernière version du 16 novembre 2022 à 14:34
État : Ouvert
Superficie : 90 mètres carrés968,751 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 4707, rue Notre-Dame Ouest
Sud-Ouest
Montréal QC H4C 1S9
Région : Montréal - 06
Téléphone : (438) 354-4367
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
La fabricathèque de Saint-Henri est situé dans un local temporaire de la bibliothèque Saint-Henri. On y trouve des imprimantes 3D à filaments et une imprimante à résine. On y retrouve des machines à coudre et à broder numérique ainsi qu'une surjeteuse est accessible au public. Pour le public jeune, des LEGO Mindstorms, des Arduinos, des Raspberry Pi et des coffres à inventions sont offerts pour explorer et découvrir l'informatique et l'électricité. Nous offrons de la formation sur demande pour des projets spéciaux.
Services offerts
Activités thématiques
Arduino
Atelier Couture
CAD
Conception/modélisation
Formations:
Fusion 360
Impression 3D
LEGO
Tinkercad
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Ultimaker 3 (Machine-outil 000336) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service | |||
Ultimaker 3 Extended (Machine-outil 000337) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service | |||
Form 2 (Machine-outil 000338) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service | |||
Formlabs Form Wash (Machine-outil 000348) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service | |||
Formlabs Form Wash (Machine-outil 000351) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | --Aucune-- | En service | ||
Formlabs Form Cure (Machine-outil 000349) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service | |||
Hotronix Auto Clam (Presse à chaud) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | --Aucune-- | En service | ||
Graphtec CE6000-60 Plus (Machine-outil 000353) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | --Aucune-- | En service | ||
Cricut Maker (Machine-outil 000357) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service | |||
Cricut Maker (Machine-outil 000366) | En service | ||||
Brother NS1750D (Machine-outil 000354) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | --Aucune-- | En service | ||
Brother NS1750D (Machine-outil 000355) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service | |||
Brother 3534DT (Machine-outil 000356) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service | |||
Sony PS-HX500 (Table tournante) | --Aucune-- | En attente | ✔ | ||
Epson Perfection v850 Pro (Scanner) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
Éléctronique et robotique
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Plaisir illimité
Réseautage
Un super wiki pour partager et apprendre des autres projets
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses