« Fablab du cégep de La Pocatière » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|A la superficie de l atelier=24 | |A la superficie de l atelier=24 | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A la présentation=Le Fablab du cégep de La Pocatière | |A la présentation=Le Fablab est un des services offerts par la bibliothèque François-Hertel du cégep de La Pocatière. Il a pour mission de : | ||
*Démocratiser l’accès aux technologies de fabrication numérique pour les clientèles étudiantes, enseignantes et citoyennes ; | |||
*Proposer des opportunités pour parfaire la compétence numérique pour les clientèles étudiantes, enseignantes et citoyennes ; | |||
|Offre le service= | |||
*Stimuler la collaboration entre la communauté collégiale, les citoyens, et des acteurs de la recherche | |||
Le tout en corrélation avec des valeurs d’entraide, de partage des connaissances, d’auto-apprentissage et du respect de l’environnement. | |||
|Offre le service=Accompagnement à l'utilisation des équipements de réparation, Accompagnement à l'utilisation des technologies de fabrication/création numérique, Support de projets scolaires, Support de projets de recherche, Service de réparation/prototypage à l'interne du cégep | |||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Réseauter avec les autres FabLabs | |A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Réseauter avec les autres FabLabs | ||
|A le coordonnateur=Fany Moreau-Harvey | |A le coordonnateur=Fany Moreau-Harvey | ||
Ligne 21 : | Ligne 25 : | ||
|A le numéro de téléphone=1-418-856-1525 poste 8605 | |A le numéro de téléphone=1-418-856-1525 poste 8605 | ||
|A l adresse web=https://www.facebook.com/bibliofh | |A l adresse web=https://www.facebook.com/bibliofh | ||
|Est membre de=Cégep de La Pocatière | |Est membre de=Cégep de La Pocatière | ||
|Est en relation avec l organisation=Bibliothèque François Hertel, Cégep de La Pocatière, Solutions Novika, FabRégion Bas-Saint-Laurent, Biopterre, Optech | |Est en relation avec l organisation=Bibliothèque François Hertel, Cégep de La Pocatière, Solutions Novika, FabRégion Bas-Saint-Laurent, Biopterre, Optech | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie à onglets | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie ronde | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse à percussion | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble d'outils/consommables pour la mécanique de vélo | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Ensemble d'outils avancés Primeau vélo AK-5 ((dérive-chaîne, vérificateur de chaîne, nettoyeur, fouet, coupe-câble, outils d’alignement de disques, pince à maillons), graisse , nettoyant. | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble d'outils/consommables pour la réparation textile | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=pièce de rapiècement thermocollant, bouton pression, boutons divers, fils divers couleurs. | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble d'outils/consommables pour la réparation d'électronique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Tournevis IFIXT IT avec embouts spéciaux pour réparation de cellulaire, ordinateur et consoles de jeux vidéos, matériel de nettoyage pour circuit imprimé, étain, pâte thermique, brosse antistatique | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble d'outils/consommables pour la réparation d'objets en bois | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Colle à bois, serre-joints, sélection de vis | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Fer à souder | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Oscilloscope | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Générateur de signal | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Source de tension | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Arduino | |||
|A la quantité=6 | |||
|A le commentaire équipement=un petit ensemble de base | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|A le logiciel=Inkscape, Inkcut, Inkstitch, Trotec job control, Cura, Arduino | |A le logiciel=Inkscape, Inkcut, Inkstitch, Trotec job control, Cura, Arduino | ||
|A le statut de publication de la présentation=Brouillon | |A le statut de publication de la présentation=Brouillon |
Dernière version du 5 mars 2024 à 17:52
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 24 mètres carrés258,334 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- Cégep de La Pocatière B-904B
La Pocatière QC G0R 1Z0
Région : Bas-Saint-Laurent - 01
Téléphone : 1-418-856-1525 poste 8605
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
- Bibliothèque François Hertel
Cégep de La Pocatière
Solutions Novika
FabRégion Bas-Saint-Laurent
Biopterre
Optech
Présentation
Le Fablab est un des services offerts par la bibliothèque François-Hertel du cégep de La Pocatière. Il a pour mission de :
- Démocratiser l’accès aux technologies de fabrication numérique pour les clientèles étudiantes, enseignantes et citoyennes ;
- Proposer des opportunités pour parfaire la compétence numérique pour les clientèles étudiantes, enseignantes et citoyennes ;
- Stimuler la collaboration entre la communauté collégiale, les citoyens, et des acteurs de la recherche
Le tout en corrélation avec des valeurs d’entraide, de partage des connaissances, d’auto-apprentissage et du respect de l’environnement.
Services offerts
Accompagnement à l'utilisation des équipements de réparation
Accompagnement à l'utilisation des technologies de fabrication/création numérique
Support de projets scolaires
Support de projets de recherche
Service de réparation/prototypage à l'interne du cégep
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Speedy 300 (Machine-outil 000442) | 60W CO2 | En service | ✔ | ||
Graphtec ce6000-40 (Machine-outil 000443) | Plus | En service | |||
Brother PRS100 (Machine-outil 000444) | En service | ||||
Ultimaker 3 (Machine-outil 000445) | En service | ||||
Form 3B (Machine-outil 000446) | En service | ||||
Brother Innov-is NS80e (Machine-outil 000447) | En service | ||||
Chi Buttons B400 (Machine-outil 000448) | 37 mm ( 1.5 po) | En service | |||
Power Press (Machine-outil 000449) | 38,1 cm x 38,1 cm | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Scie à onglets
Scie ronde
Perceuse
Perceuse à percussion
Ensemble d'outils/consommables pour la mécanique de vélo (Ensemble d'outils avancés Primeau vélo AK-5 ((dérive-chaîne, vérificateur de chaîne, nettoyeur, fouet, coupe-câble, outils d’alignement de disques, pince à maillons), graisse , nettoyant.)
Ensemble d'outils/consommables pour la réparation textile (pièce de rapiècement thermocollant, bouton pression, boutons divers, fils divers couleurs.)
Ensemble d'outils/consommables pour la réparation d'électronique (Tournevis IFIXT IT avec embouts spéciaux pour réparation de cellulaire, ordinateur et consoles de jeux vidéos, matériel de nettoyage pour circuit imprimé, étain, pâte thermique, brosse antistatique)
Ensemble d'outils/consommables pour la réparation d'objets en bois (Colle à bois, serre-joints, sélection de vis)
Éléctronique et robotique
- Fer à souder
Oscilloscope
Générateur de signal
Source de tension
Arduino (6) (un petit ensemble de base)
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels | • Inkscape • Inkcut • Inkstitch • Trotec job control • Cura • Arduino |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Réseauter avec les autres FabLabs
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Nom | Page | Machines |
---|---|---|
Accompagnement scolaire- Démystifier l'organe reproducteur féminin | Projet de la communauté 00001 | Imprimante 3D |
Accompagnement scolaire - cours d'écotourisme | Projet de la communauté 00012 | Découpe laser Imprimante 3D |
Réparation tour à livre | Projet de la communauté 00026 | Découpe laser |
Réparation téléphone impression 3D | Projet de la communauté 00027 | Imprimante 3D |
Projet personnel stagiaire été 2023 : un BATSIGNALEUR | Projet de la communauté 00028 | |
Réparation rasoir impression 3D | Projet de la communauté 00029 | |
Outils réparation - tournevis IFIXIT | Projet de la communauté 00030 |
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Concerne le processus | Suivi | Étape | Priorité | |
---|---|---|---|---|
Embûches dans l'ouverture au public d'un Fab Lab en milieu scolaire et académique | Nouveau | Définition | 2 - Normal | |
Stimuler les membres avec des projets d'équipe | Nouveau | Définition | 2 - Normal |
Carte
Légende
Notes diverses
Activité Imaginons un Fab Lab à La Pocatière
Documentation publique sur l'activité Imaginons un Fab Lab à La Poc, où le Cégep a demandé à Fab Labs Québec d'organiser une rencontre publique. Cette activité a été fort appréciée de la part de la direction du Cégep.
Articles sur le blogue