« La Forge - Laboratoire de création numérique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A la présentation=Situé au deuxième étage de la bibliothèque Roy-Denommé de l'UQTR, le laboratoire de création numérique La Forge est l'endroit idéal pour s'initier aux technologies et activités en lien avec la création numérique. S'inspirant du mouvement des fablabs, le Service de la bibliothèque offre à la communauté universitaire et régionale un lieu d’apprentissage, d’expérimentation, de création et de collaboration. Pour connaitre l'horaire de La Forge, consultez les heures d'ouverture sur le site Web du Service de la bibliothèque. | |||
Mis à part l'utilisation de consommables (ex.: filaments et résine pour l'impression 3D, macarons, feuilles de vinyle, etc.) qui est facturée, l'accès aux équipements de La Forge est gratuit pour la communauté de l'UQTR. Pour les membres externes un frais d'abonnement est demandé. | |||
|Offre le service=Impression 3D, Impression et découpe sur vinyle autocollant, Réalité virtuelle, Salle de balladodiffusion, Atelier electronique, Presse à chaud pour textile, Broderie, Formation, Accompagnement conseil et formation (projet personnel) | |||
|A le coordonnateur=Francis Frégeau | |A le coordonnateur=Francis Frégeau | ||
|A le membre d équipe=Aline Crédeville, Olivier Normandin | |A le membre d équipe=Aline Crédeville, Olivier Normandin, Mario Beaudoin, Isabelle Deschesnes | ||
|A la personne pivot=Olivier Normandin | |||
|A l adresse physique=3351 Boulevard des Forges | |A l adresse physique=3351 Boulevard des Forges | ||
|A le numéro de bureau de l adresse=3248, Albert-Tessier | |A le numéro de bureau de l adresse=3248, Albert-Tessier | ||
| Ligne 11 : | Ligne 16 : | ||
|Est situé dans la région administrative=Mauricie - 04 | |Est situé dans la région administrative=Mauricie - 04 | ||
|A le numéro de téléphone=819 376-5011, poste 2271 | |A le numéro de téléphone=819 376-5011, poste 2271 | ||
|A l adresse web=https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=874&owa_no_fiche=206&owa_bottin= | |A l adresse web=https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=874&owa_no_fiche=206&owa_bottin=, adresse courriel : forge.numerique@uqtr.ca | ||
|A l adresse web de documentation=https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/portail/gscw031?owa_no_site=874&owa_no_fiche=245&owa_bottin= | |||
|Est membre de=Université du Québec à Trois-Rivières | |Est membre de=Université du Québec à Trois-Rivières | ||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur de bureau | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur portable | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur pour VR | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | }} | ||
|A le logiciel=FreeCAD, DaVinci Resolve, Audacity, Gimp, Inkscape, Inkstitch, Shotcut, Cura, Bambu studio, Tinkercad, PE-Design, Roland Cutstudio, Arduino, Rodecaster Pro, Preform | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Console audio RodeCaster Pro | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Micro Rode Procaster | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Écouteurs | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}} | |||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Canon Pixma Pro-200 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}} | |||
|A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | |||
|A la valeur=HTC Vive Pro | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |||
}} | |||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Clef USB | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}} | |||
|Souhaite l équipement=Découpe laser, Glowforge pro, xTool S1 | |||
}} | |||
courriel : forge.numerique@uqtr.ca | |||
Dernière version du 3 juin 2025 à 09:54
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 3351 Boulevard des Forges 3248, Albert-Tessier
Trois-Rivières QC G8Z 4M3
Région : Mauricie - 04
Téléphone : 819 376-5011, poste 2271
Site(s) web :
- https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa no site=874&owa no fiche=206&owa bottin=
adresse courriel : forge.numerique@uqtr.ca« adresse courriel » n’a pas été répertorié comme schéma d’URI valide.
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Situé au deuxième étage de la bibliothèque Roy-Denommé de l'UQTR, le laboratoire de création numérique La Forge est l'endroit idéal pour s'initier aux technologies et activités en lien avec la création numérique. S'inspirant du mouvement des fablabs, le Service de la bibliothèque offre à la communauté universitaire et régionale un lieu d’apprentissage, d’expérimentation, de création et de collaboration. Pour connaitre l'horaire de La Forge, consultez les heures d'ouverture sur le site Web du Service de la bibliothèque.
Mis à part l'utilisation de consommables (ex.: filaments et résine pour l'impression 3D, macarons, feuilles de vinyle, etc.) qui est facturée, l'accès aux équipements de La Forge est gratuit pour la communauté de l'UQTR. Pour les membres externes un frais d'abonnement est demandé.
Services offerts
Impression 3D
Impression et découpe sur vinyle autocollant
Réalité virtuelle
Salle de balladodiffusion
Atelier electronique
Presse à chaud pour textile
Broderie
Formation
Accompagnement conseil et formation (projet personnel)
Équipements
Machines
| Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
| Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimaker S5 (LaForgeS5) | PLA-PETG 0.12$/g TPU-Breakaway 0.17$/g PVA 0.25/g |
matériel station filtre à air |
En service | ✔ | |
| Ultimaker S3 (LaForgeS3) | PLA-PETG 0.12$/g TPU-Breakaway 0.17$/g PVA 0.25/g |
En service | ✔ | ||
| Bambu Lab X1-Carbon (Machine-outil 000482) | 0.12$/g | Avec AMS | En service | ✔ | |
| Form 3 (Machine-outil 000483) | 0.30$/ml | Form Wash + Form Cure | En service | ✔ | |
| Makerbot Replicator 5th Gen (Machine-outil 000489) | 0.12$/g | Hors service | |||
| CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000484) | 3.50$/feuille 8½x11 | En service | ✔ | ||
| Brother SE-750 (Machine-outil 000485) | 3.50$/ par cadre, fils, tissus et papier stabilisateur inclus | En service | ✔ | ||
| Revopoint POP3 (Machine-outil 000486) | En service | ✔ | |||
| Button Maker (Machine-outil 000487) | 0.25$ | En service | ✔ | ||
| Hotronix Auto Clam (Machine-outil 000488) | 3.50$/feuille 8½x11 Gratuit |
En service | ✔ |
Guides
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
Éléctronique et robotique
Informatique
| Ordinateurs | • Ordinateur de bureau (2) • Ordinateur portable (4) • Ordinateur pour VR |
|---|---|
| Logiciels | • FreeCAD • DaVinci Resolve • Audacity • Gimp • Inkscape • Inkstitch • Shotcut • Cura • Bambu studio • Tinkercad • PE-Design • Roland Cutstudio • Arduino • Rodecaster Pro • Preform |
Outils média
| Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
|---|---|---|---|---|
| Console audio RodeCaster Pro Micro Rode Procaster (4) Écouteurs (4) |
Canon Pixma Pro-200 | HTC Vive Pro (2) | Clef USB (4) |
Équipements souhaités
- Découpe laser
Glowforge pro
xTool S1
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
| Nom | Page | Machines |
|---|---|---|
| Impression 3D du casque de Red Hood | Projet de la communauté 00037 | Ultimaker S5 |
| Reproduction d'une empreinte digitale | Projet de la communauté 00038 | Form 3+ |
| Bloc de micro à l'effigie de l'UQTR | Projet de la communauté 00039 | CAMM-1 GS-24 Ultimaker S3 |
| Cadeau de maternité | Projet de la communauté 00040 | Form 3+ Revopoint POP3 |
| Numérisation et impression 3D de deux sculptures | Projet de la communauté 00041 | Ultimaker S5 Revopoint POP3 |
| Impression 3D de la poignée d'une épée | Projet de la communauté 00042 | Ultimaker S5 |
| Réalisation d’une broderie pour les initiations de l'École d'ingénierie | Projet de la communauté 00043 | Brother SE-750 |
| Les Olympiades de La Forge - 1re édition | Projet de la communauté 00044 | CAMM-1 GS-24 Button Maker Ultimaker S3 Bambu Lab X1-Carbon Brother SE-750 |
| Voir et toucher des structures moléculaires : l’impression 3D au service de la chimie | Projet de la communauté 00045 | Bambu Lab X1-Carbon |
| Économie circulaire : deux nouveaux projets technologiques par les étudiants au MBA | Projet de la communauté 00046 | Ultimaker S3 |
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses
courriel : forge.numerique@uqtr.ca