« Utilisateur:Charlotte Kelly » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|?A le type d enjeu=Type d'enjeu | |?A le type d enjeu=Type d'enjeu | ||
|?Est à l étape de traitement de l enjeu=Étape de traitement | |?Est à l étape de traitement de l enjeu=Étape de traitement | ||
|?A la priorité | |?A la priorité=Priorité | ||
|format=outline | |format=outline | ||
|outlineproperties=A la priorité | |outlineproperties=A la priorité | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|?A le type d enjeu=Type d'enjeu | |?A le type d enjeu=Type d'enjeu | ||
|?Est à l étape de traitement de l enjeu=Étape de traitement | |?Est à l étape de traitement de l enjeu=Étape de traitement | ||
|?A la priorité | |?A la priorité=Priorité | ||
|format=outline | |format=outline | ||
|outlineproperties=A la priorité | |outlineproperties=A la priorité | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|?A le type d enjeu=Type d'enjeu | |?A le type d enjeu=Type d'enjeu | ||
|?Est à l étape de traitement de l enjeu=Étape de traitement | |?Est à l étape de traitement de l enjeu=Étape de traitement | ||
|?A la priorité | |?A la priorité=Priorité | ||
|format=outline | |format=outline | ||
|outlineproperties=A la priorité | |outlineproperties=A la priorité | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|?A le type d enjeu=Type d'enjeu | |?A le type d enjeu=Type d'enjeu | ||
|?Est à l étape de traitement de l enjeu=Étape de traitement | |?Est à l étape de traitement de l enjeu=Étape de traitement | ||
|?A la priorité | |?A la priorité=Priorité | ||
|format=outline | |format=outline | ||
|outlineproperties=A la priorité | |outlineproperties=A la priorité |
Version du 2 février 2015 à 12:10
Page de personne Ceci est votre page de personne qui vous présente aux autres. :
Charlotte Kelly
La page d'utilisateur permet...
- D'organiser son travail dans le wiki
- Aux autres utilisateurs d'échanger avec vous, par votre page de discussion ("Discussion", dans la barre de navigation du haut).
Listes d'enjeux
Note : Si un enjeu n'apparaît pas dans les listes suite à son ajout avec le formulaire, réactualisez la page (en haut à droite, au dessus du titre "Enjeux")
Nombre total d'enjeux : 8
0 enjeux ouverts ou en traitement
Nom | Type d'enjeu | Étape de traitement | Priorité |
---|---|---|---|
L'activité des Fab Labs n'est pas documentée sur une plateforme commune | Communication | Mesure | 1 - Urgent |
Enjeux à ouvrir et en identification, par type (7)
Nom | Type d'enjeu | Étape de traitement | Priorité |
---|---|---|---|
Manque d'argent pour le démarrage de DèmosLab | Administratif | Définition | 1 - Urgent |
Un fablab est-il un Commun ? | Place dans la société | Définition | 1 - Urgent |
Difficulté à assurer un Fab Lab | Administratif | Définition | 2 - Normal |
Embûches dans l'ouverture au public d'un Fab Lab en milieu scolaire et académique | Démarrage de Fab Lab | Définition | 2 - Normal |
Le défi pour acheter une découpeuse laser | Approvisionement | Définition | 2 - Normal |
Stimuler les membres avec des projets d'équipe | Viabilité | Définition | 2 - Normal |
Système de réservation de l'équipement | Administratif | Définition | 2 - Normal |
Enjeux à fermer (0)
Enjeux fermés (0)
Tous les enjeux
Alphabétique
- Difficulté à assurer un Fab Lab
- Embûches dans l'ouverture au public d'un Fab Lab en milieu scolaire et académique
- L'activité des Fab Labs n'est pas documentée sur une plateforme commune
- Le défi pour acheter une découpeuse laser
- Manque d'argent pour le démarrage de DèmosLab
- Stimuler les membres avec des projets d'équipe
- Système de réservation de l'équipement
- Un fablab est-il un Commun ?