« FabLab Onaki » : différence entre les versions
(import des unités de superficie (mètres par défaut)) |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|A le type d atelier=Fab Lab | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab=Homologué | |A l état du Fab Lab=Homologué | ||
|A la superficie de l atelier= | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A le coordonnateur=Arianne Mulaire, Céline Auclair | |A la présentation=FabLab Onaki | ||
|A le membre d équipe= | |||
Situé à Gatineau, le FabLab Onaki est le premier FabLab autochtone au Canada. Notre programme culturellement adapté de 5 mois offre l’opportunité d’apprendre comment utiliser l’équipement technologique comme l’imprimante 3D, la découpe laser, le routeur CNC, la machine à broder et bien d’autres. Avec la moitié de notre programme dédié à l’apprentissage culturel et l’autre moitié à l’apprentissage des technologies par le partage de savoir des paires et l’expérimentation, les participants ont la possibilité de mettre en pratique la fusion de leur culture avec la technologie. Le dernier mois du programme est complété en stage dans des compagnies et organisations locales permettant aux participants d’utiliser les compétences et le savoir développé durant les quatre derniers mois. C’est grâce à cet environnement d’enseignement hautement adapté que plus de 75% des participants terminent le programme et ont trouvé un emploi fructueux. | |||
|A l adresse physique=85 | |||
Notre équipe | |||
Notre équipe d’Instructeurs et d’Assistant-Instructeurs ont majoritairement été recrutés lors de cohortes passées, ils ont maintenant gagné l’expérience nécessaire pour partager leur savoir et guider les participants durant le programme. Basés sur des horaires hebdomadaires, nous effectuons une rotation des membres de notre équipe pour assurer que l’instructeur ou l’Asistant-Instructeur soit présent lors de l’apprentissage de son sujet d’expertise. | |||
|A le coordonnateur=Arianne Mulaire, Céline Auclair, Euloge Placca | |||
|A le membre d équipe=Mikaël Perrier, Rani Damuluri, Mark Tivnan, Christopher Howard, Elleanor Campeau, Garett Whiteduck, James Migwans, Naömie Perrier, Rhonda Doxtator, Ty Doxtator, Sean Bouthiette | |||
|A l adresse physique=85 B Promenade du Portage. | |||
|Est situé dans la localité=Gatineau | |Est situé dans la localité=Gatineau | ||
|A le code postal=J8Y 3X1 | |A le code postal=J8Y 3X1 | ||
|Est situé dans la région administrative=Outaouais - 07 | |Est situé dans la région administrative=Outaouais - 07 | ||
|A le numéro de téléphone=819 685 2424 | |A le numéro de téléphone=819 685 2424 | ||
|A l adresse web=www.cipp-fpic.com | |A l adresse web=www.cipp-fpic.com | ||
|Est membre de=Centre d'Innovation des Premiers Peuples | |Est membre de=Centre d'Innovation des Premiers Peuples (CIPP) | ||
|Est en relation avec l organisation=Musubi | |Est en relation avec l organisation=Musubi | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Perceuse à colonne | |A la valeur=Perceuse à colonne | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Perceuse/visseuse/dé-visseuse | |A la valeur=Perceuse/visseuse/dé-visseuse | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Sableuse orbitale | |A la valeur=Sableuse orbitale | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Tours à bois | |A la valeur=Tours à bois | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Aspirateur | |A la valeur=Aspirateur | ||
|A la quantité=5 | |A la quantité=5 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}} | }} | ||
Ligne 51 : | Ligne 48 : | ||
|A la valeur=Arduino Uno | |A la valeur=Arduino Uno | ||
|A la quantité=8 | |A la quantité=8 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}} | }} | ||
|A le logiciel=Inkscape, VCarve Pro | |A le logiciel=Inkscape, VCarve Pro | ||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=Projecteur | |A la valeur=Projecteur | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
}} | }} | ||
|A le statut de publication de la présentation=Brouillon | |A le statut de publication de la présentation=Brouillon | ||
}} | }} |
Dernière version du 9 mars 2021 à 17:49
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
- Mikaël Perrier
Rani Damuluri
Mark Tivnan
Christopher Howard
Elleanor Campeau
Garett Whiteduck
James Migwans
Naömie Perrier
Rhonda Doxtator
Ty Doxtator
Sean Bouthiette
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 85 B Promenade du Portage.
Gatineau QC J8Y 3X1
Région : Outaouais - 07
Téléphone : 819 685 2424
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
FabLab Onaki
Situé à Gatineau, le FabLab Onaki est le premier FabLab autochtone au Canada. Notre programme culturellement adapté de 5 mois offre l’opportunité d’apprendre comment utiliser l’équipement technologique comme l’imprimante 3D, la découpe laser, le routeur CNC, la machine à broder et bien d’autres. Avec la moitié de notre programme dédié à l’apprentissage culturel et l’autre moitié à l’apprentissage des technologies par le partage de savoir des paires et l’expérimentation, les participants ont la possibilité de mettre en pratique la fusion de leur culture avec la technologie. Le dernier mois du programme est complété en stage dans des compagnies et organisations locales permettant aux participants d’utiliser les compétences et le savoir développé durant les quatre derniers mois. C’est grâce à cet environnement d’enseignement hautement adapté que plus de 75% des participants terminent le programme et ont trouvé un emploi fructueux.
Notre équipe
Notre équipe d’Instructeurs et d’Assistant-Instructeurs ont majoritairement été recrutés lors de cohortes passées, ils ont maintenant gagné l’expérience nécessaire pour partager leur savoir et guider les participants durant le programme. Basés sur des horaires hebdomadaires, nous effectuons une rotation des membres de notre équipe pour assurer que l’instructeur ou l’Asistant-Instructeur soit présent lors de l’apprentissage de son sujet d’expertise.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Ultimaker 3 (Machine-outil 000183) | En service | ||||
Ultimaker 3 (Machine-outil 000184) | En service | ||||
Ultimaker 3 (Machine-outil 000185) | En service | ||||
Creality CR-10 S5 (Machine-outil 000186) | En service | ||||
Creality CR-10 S5 (Machine-outil 000187) | En service | ||||
Silhouette - Cameo 3 (Machine-outil 000189) | En service | ||||
Cameo 4 (Machine-outil 000266) | 3x faster punch tool 4 kraft blades |
En service | |||
CanCam B1-44M (Machine-outil 000190) | 4'x4' | En service | |||
CanCam D23-LT (Machine-outil 000191) | 2'x3' | En service | |||
Speedy 300 (Machine-outil 000192) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Perceuse à colonne
Perceuse/visseuse/dé-visseuse
Sableuse orbitale
Tours à bois
Aspirateur (5)
Éléctronique et robotique
- Arduino Uno (8)
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels | • Inkscape • VCarve Pro |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Projecteur |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses