« Projets » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<div class="mw-collapsible mw-uncollapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-uncollapsed"> | ||
==Tous nos projets actifs==<small>(Les métaprojets sont indiqués entre parenthèses)</small> | ==Tous nos projets actifs== | ||
<small>(Les métaprojets sont indiqués entre parenthèses)</small> | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-3"> | <div class="col-md-3"> | ||
Ligne 86 : | Ligne 87 : | ||
<div class="panel panel-info"> | <div class="panel panel-info"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
==== | ====Fermés==== | ||
</div> | </div> | ||
{{#ask: [[Catégorie:Projet]] [[A l état du projet::7 - Fermé]] | {{#ask: [[Catégorie:Projet]] [[A l état du projet::7 - Fermé]] | ||
Ligne 96 : | Ligne 97 : | ||
</div> | </div> | ||
==Nos projets en attente <small>(Les métaprojets sont indiqués entre parenthèses)</small>== | ==Nos projets en attente== | ||
<small>(Les métaprojets sont indiqués entre parenthèses)</small>== | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
Ligne 113 : | Ligne 115 : | ||
<div class="panel panel-info"> | <div class="panel panel-info"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
==== | ====Nouveaux projets internes==== | ||
</div> | </div> | ||
{{#ask: [[Catégorie:Projet]] [[A l état du projet::0 - Nouveau projet interne]] | {{#ask: [[Catégorie:Projet]] [[A l état du projet::0 - Nouveau projet interne]] | ||
Ligne 126 : | Ligne 128 : | ||
<div class="mw-collapsible mw-uncollapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-uncollapsed"> | ||
===Liste par état <small>(Le type de projet est indiqué entre parenthèses)</small> | ===Liste par état <small>=== | ||
(Le type de projet est indiqué entre parenthèses)</small> | |||
{{#ask: [[Catégorie:Projet]] | {{#ask: [[Catégorie:Projet]] | ||
|?A l état du projet | |?A l état du projet |
Version du 25 août 2016 à 15:56
Projets en mouvement
Il y a au moins une action aux étapes 1 à 3 dans ces projets :
- Projet 0051 (0 - Nouveau)
- Projet 0052 (0 - Nouveau)
- Projet 0066 (2 - En réalisation)
Tous nos projets actifs
(Les métaprojets sont indiqués entre parenthèses)
Contact établi
1ière rencontre planifiée
Offre de projet en rédaction
Offre en signature
En réalisation
En fermeture
Fermés
Nos projets en attente
(Les métaprojets sont indiqués entre parenthèses)==
Contact non établi
Nouveaux projets internes
Liste par état
(Le type de projet est indiqué entre parenthèses)
0 - Nouveau
- Projet 0032
- Projet 0018
- Projet 0041
- Projet 0042
- Projet 0016
- Projet 0019
- Projet 0062 (Fabrication)
- Projet 0031
- Projet 0044
- Projet 0022
- Projet 0038
- Projet 0028
- Projet 0020
- Projet 0061
- Projet 0033
- Projet 0051 (Partage des connaissances)
- Projet 0021
- Projet 0063
- Projet 0017
- Projet 0036
- Projet 0056 (Outils de gestion de lab)
- Projet 0026
- Projet 0037
- Projet 0052
- Projet 0034
- Projet 0030
- Projet 0043
- Projet 0024
- Projet 0040
1 - En planification
- Projet 0027
- Projet 0048 (Partage des connaissances)
- Projet 0065 (Outils de gestion de lab)
- Projet 0059 (Outils de gestion de lab)
- Projet 0023 (Coordination Inter-structure)
- Projet 0049 (TEST)
- Projet 0050 (Outils de gestion de lab)
- Projet 0039 (Coordination Inter-structure)
- Projet 0064 (Outils de gestion de lab)
- Projet 0029
- Projet 0053 (Partage des connaissances)
2 - En réalisation
- Projet 0055 (Communications)
- Projet 0066 (Coordination Inter-structure)
- Projet 0067 (Partage des connaissances)
3 - En fermeture
- Projet 0054 (Valorisation des données du wiki)
- Projet 0058 (Participation à la création d'un standard ontologique)
4 - Fermé
- Projet 0011
- Projet 0006
- Projet 0001
- Projet 0060 (Fabrication)
- Projet 0015 (Coordination Inter-structure)
Tableau par état
A l état du projet | A le type de projet | |
---|---|---|
Projet 0032 | 0 - Nouveau | |
Projet 0018 | 0 - Nouveau | |
Projet 0041 | 0 - Nouveau | |
Projet 0042 | 0 - Nouveau | |
Projet 0016 | 0 - Nouveau | |
Projet 0019 | 0 - Nouveau | |
Projet 0062 | 0 - Nouveau | Fabrication |
Projet 0031 | 0 - Nouveau | |
Projet 0044 | 0 - Nouveau | |
Projet 0022 | 0 - Nouveau | |
Projet 0038 | 0 - Nouveau | |
Projet 0028 | 0 - Nouveau | |
Projet 0020 | 0 - Nouveau | |
Projet 0061 | 0 - Nouveau | |
Projet 0033 | 0 - Nouveau | |
Projet 0051 | 0 - Nouveau | Partage des connaissances |
Projet 0021 | 0 - Nouveau | |
Projet 0063 | 0 - Nouveau | |
Projet 0017 | 0 - Nouveau | |
Projet 0036 | 0 - Nouveau | |
Projet 0056 | 0 - Nouveau | Outils de gestion de lab |
Projet 0026 | 0 - Nouveau | |
Projet 0037 | 0 - Nouveau | |
Projet 0052 | 0 - Nouveau | |
Projet 0034 | 0 - Nouveau | |
Projet 0030 | 0 - Nouveau | |
Projet 0043 | 0 - Nouveau | |
Projet 0024 | 0 - Nouveau | |
Projet 0040 | 0 - Nouveau | |
Projet 0027 | 1 - En planification | |
Projet 0048 | 1 - En planification | Partage des connaissances |
Projet 0065 | 1 - En planification | Outils de gestion de lab |
Projet 0059 | 1 - En planification | Outils de gestion de lab |
Projet 0023 | 1 - En planification | Coordination Inter-structure |
Projet 0049 | 1 - En planification | TEST |
Projet 0050 | 1 - En planification | Outils de gestion de lab |
Projet 0039 | 1 - En planification | Coordination Inter-structure |
Projet 0064 | 1 - En planification | Outils de gestion de lab |
Projet 0029 | 1 - En planification | |
Projet 0053 | 1 - En planification | Partage des connaissances |
Projet 0055 | 2 - En réalisation | Communications |
Projet 0066 | 2 - En réalisation | Coordination Inter-structure |
Projet 0067 | 2 - En réalisation | Partage des connaissances |
Projet 0054 | 3 - En fermeture | Valorisation des données du wiki |
Projet 0058 | 3 - En fermeture | Participation à la création d'un standard ontologique |
Projet 0011 | 4 - Fermé | |
Projet 0006 | 4 - Fermé | |
Projet 0001 | 4 - Fermé | |
Projet 0060 | 4 - Fermé | Fabrication |
Projet 0015 | 4 - Fermé | Coordination Inter-structure |
... autres résultats |