Revue médiatique
On se donne des nouvelles par ici!
On ajoute ici les articles médias (reportages, tv...) qui ont été publiés par des médias et qui concernent les Fab Labs au Québec. C'est la base de notre dossier de presse.
80 articles média
Note : Si un article média n'apparaît pas dans la liste suite à son ajout avec le formulaire, réactualiser la page.
Titre | Page | Date | Type | Source | Sujet(s) | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Désormais possible d’évaluer la qualité de l’air dans sa maison avec une invention citoyenne | Article média 00077 | 5 juin 2024 | Reportage | Noovo | Changements climatiques | |
Adopteriez-vous ce joli canari qui teste la qualité de l’air que vous respirez? | Article média 00076 | 2 juin 2024 | Reportage | Journal de Montréal | Changements climatiques | |
Imprimer n’importe quoi en 3D: un laboratoire fabuleux et gratuit ouvert à tous à Montréal | Article média 00075 | 20 mai 2024 | Reportage | Journal de Montréal | ||
Les métiers d’avenir inspirés du Fab Lab font écho auprès des Premières Nations et Inuit | Article média 00080 | 10 octobre 2023 | Communiqué | Communautique | Compétences numérique | |
Une invitation au Campus Fab City Montréal, les 15 et 16 juin 2023 | Article média 00071 | 9 juin 2023 | Communiqué | Communautique | Fab City Montréal | |
Lancement du projet « Les métiers d’avenir inspirés du Fab Lab » | Article média 00079 | 17 avril 2023 | Communiqué | Communautique | Compétences numérique | |
Mémoire : Fab City et Feuille de route montréalaise en économie circulaire | Article média 00078 | 3 avril 2023 | Mémoire | Communautique | Fab City | |
Les Fab Labs : des lieux d’apprentissage, de création, d’expérimentation, d’innovation et de partage | Article média 00070 | 30 mars 2023 | Article de fond | ICEA | Valorisation du rôle des fablabs | |
La créativité au cœur de la semaine de relâche à Amos | Article média 00073 | 3 mars 2023 | Radio-Canada | |||
La résidence de Rino Côté | Article média 00068 | 1 juin 2022 | Reportage | Ublo.tv | ||
Un projet interscolaire créatif au FabLab Marie-Rivier | Article média 00063 | 31 mai 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Près de 150 élèves de Marie-Rivier inaugurent une œuvre collective | Article média 00064 | 13 mai 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Rino Côté est au coeur d’une résidence de création à l’école Marie-Rivier | Article média 00067 | 1 février 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Revue de littérature: Portraits des fablabs, leurs origines et modèles actuels | Article média 00074 | 30 septembre 2021 | Rapport de synthèse | Intégration compétences | ||
Le hub Avantage numérique se dévoile | Article média 00062 | 26 septembre 2021 | Compte-rendu d'événement | Le Citoyen Rouyn-Noranda / La Sarre | regroupement régional technologie numérique techno créativité | |
Lancement du hub Avantage numérique | Article média 00061 | 22 septembre 2021 | Compte-rendu d'événement | Radio-Canada | regroupement régional | |
Littératie numérique, culture maker et bibliothèques : le futur de l'éducation | Article média 00060 | 8 août 2021 | Article de fond | Proceedings of the Fab 16 Research Papers Stream | bibliothèque technopédagogie expérimentation pédagogique en Fab Lab | |
La ville de Montréal au rendez-vous du FAB16 et du Fab City Summit | Article média 00059 | 3 juin 2021 | Communautique | |||
Laboratoire d’innovation COlab: petit aperçu d’un grand espace de collaboration | Article média 00058 | 6 mai 2021 | Nouvelle | Le Quotidien | Ouverture d'un Fab Lab Fab Lab et Cégeps | |
Projet novateur- Des jouets créés pour des élèves de maternelle et secondaire grâce au FabLab de Marie-Rivier | Article média 00065 | 1 mai 2021 | Site Web | Vingt55 | ||
Manifeste pour un réseau public de fab labs | Article média 00057 | 3 mars 2021 | Lettre ouverte | L'Actualité | Fab Labs comme service public | |
Dossier Économie circulaire : l'heure des choix - Une transition nécessaire | Article média 00052 | 4 décembre 2020 | Revue | Gestion HEC Montréal | économie circulaire | |
Devenir la deuxième FabRégion du Québec | Article média 00053 | 29 novembre 2020 | Journal | Le Quotidien | Saguenay-Lac-St-Jean FabRégion | |
Le Fab Lab à l’école Marie-Rivier est officiellement inauguré | Article média 00066 | 25 novembre 2020 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Calculer la valeur des communs | Article média 00047 | 18 novembre 2020 | Vidéo | Remix Biens communs | Mesure économique des communs | |
Le Bas-Saint-Laurent devient la première FabRégion au Canada | Article média 00044 | 14 octobre 2020 | Nouvelle | Radio-Canada | Fab City Bas-St-Laurent Annonce | |
Le Bas-Saint-Laurent devient la première «FabRégion» au pays | Article média 00045 | 14 octobre 2020 | Nouvelle | Journal Le Soir | Fab City Bas-St-Laurent Annonce | |
Fablab: un cours en ligne | Article média 00049 | 3 juillet 2020 | Journal institutionnel | Actualité UQÀM | Compétences numérique expérimentation pédagogique en Fab Lab | |
Des Fab Labs producteurs d’équipements médicaux | Article média 00050 | 3 mai 2020 | Entrevue radio | Radio-Canada | COVID-19 | |
Au milieu de la crise, des PME et des start-up montréalaises adaptent leur offre | Article média 00051 | 8 avril 2020 | Journal | Le Devoir | COVID-19 | |
"I have so little time ... I got shit I need to do": critical perspectives on making and sharing in Manchester's FabLab | Article média 00043 | 10 février 2020 | Blogue | Université de Bristol | partage des économies fabrication espaces de fabrication FabLab Manchester | |
Volumes, de Place des Fêtes à Mouzaïa, le pari de l’écosystème | Article média 00046 | 22 janvier 2020 | Reportage | Makery | Fab City Fab City Hub | |
Des ados dompteurs de machines | Article média 00069 | 9 janvier 2020 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Spectre, numéro thématique Fab Labs et cie | Article média 00042 | 1 novembre 2019 | Article de fond | Spectre | ||
Recrutement dans l’impression 3D : quelles sont les grandes tendances ? | Article média 00033 | 22 mai 2019 | Blogue | 3D native | 3D dans la vraie vie Impression 3D industrielle apprenant apprentissage économie de proximité Valorisation du rôle des fablabs Création d'emploi Perspective d'emploi | |
La dernière activité thématique de l’année d’EspaceLab Junior a eu lieu samedi dernier (18 mai) | Article média 00034 | 22 mai 2019 | Blogue | Https://espace-lab.org | Activisme Fab Labs Valorisation du rôle des fablabs technopédagogie | |
Race for Utopia | Article média 00030 | 19 mai 2019 | Manifeste | Race for Utopia | Futur Fab City regroupement régional mutualisation Co-Désign Outil | |
Les 32 mesures du pacte de transition | Article média 00027 | 9 mai 2019 | Site Web | Le Pacte de transition | cadre de référence Activisme Changements sociaux Le retour à la ville Communs Mutualisation environnement pollution monde paysan Alimentation | |
DigiFabCon 2019 : How Digital Badges and New Learning Opportunities Foster the New Collar Workforce | Article média 00024 | 9 mai 2019 | Rapport de synthèse | BadgeNumerique.com | Impression 3D industrielle Badge numérique | |
Contrôler les coûts de la conservation des objets numériques | Article média 00021 | 6 mai 2019 | Blogue | Hub.mintika.fr | Archivage Coût caché Mutualisation Budget Pérennité | |
Le Conseil Scientifique du RFFLabs a le plaisir de publier son Livre blanc – Panorama des Fablabs en France | Article média 00018 | 1 mai 2019 | Blogue | Réseau Français des Fablabs | bonnes pratiques attentes et demandes développement structuration | |
Cadre de référence de la compétence numérique | Article média 00019 | 28 avril 2019 | Blogue | Récit | compétence numérique cadre de référence interordres communauté éducative cadre de référence apprentissage autonomie | |
EspaceLab Junior toujours aussi populaire. | Article média 00012 | 27 avril 2019 | Blogue | EspaceLab | Activisme | |
Open Source et circulaire Ayrault : des effets sur l’emploi IT, conclut la Harvard Business School | Article média 00035 | 22 avril 2019 | Site Web | Le Mag IT | Logiciel libre tissus industriel Prescription Rôle de l'État outils bureautiques outils de production méthodes agiles commits réduction de l’usage de technologies brevetées Fab City | |
Un modèle à développer pour l’intégration pédagogique d’un atelier de fabrication numérique | Article média 00010 | 17 avril 2019 | Ressources numériques et pratiques pédagogiques inspirantes | ProfWeb | Fab Lab Fab Labs émergence au Québec innovation gabarit modèle exemple | |
Rebuilding Notre Dame: a phoenix rising from the ashes | Article média 00011 | 16 avril 2019 | Site Web | Medium | Vulgarisation 3D dans la vraie vie | |
Plaquette marketing pour annoncer les service du « Catalyseur » | Article média 00025 | 14 avril 2019 | Document commercial | Regroupement Paris Ouest La Défense | Représentation offre de service Regroupement de service | |
CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE | Article média 00031 | 2 avril 2019 | Livre blanc | Gouvernement du Québec | compétence numérique planification pédagogique projet éducatif réalité numérique apprenant citoyenneté numérique pensée critique technopédagogie | |
Communautique déménage ! | Article média 00014 | 1 avril 2019 | Blogue | Communautique | Fab Labs Communautique | |
PEER TO PEER: A COMMONS MANIFESTO | Article média 00020 | 18 mars 2019 | Article de fond | Common Transition | Communs Méthode | |
... autres résultats |
Autres nouvelles
Le cégep prépare l'ouverture de son Fab Lab Publié le 31 mars 2014
THETFORD – Le tout premier Fab Lab collégial au Québec verra sous peu le jour au Cégep de Thetford avec, en phase initiale, l'ouverture d'un atelier de fabrication public accessible gratuitement.
Un Fab Lab est en quelque sorte un laboratoire de fabrication public, un lieu donnant accès à toutes sortes d'outils pour la conception et la fabrication d'objets. Le projet thetfordois, nommé Orange mécanique, est piloté par le département de Techniques de génie mécanique. La première étape est la création d'un atelier de prototypage rapide ouvert au public gratuitement.
Les Fab Labs s'adressent aux étudiants, aux bricoleurs, aux artistes et aux futurs entrepreneurs qui veulent profiter d'un espace de rencontre et de création collaborative. Il existe plusieurs Fab Labs dans le monde et ils forment entre eux un réseau mondial très actif réglementé par une charte, le « Massachusetts Institute of Technology ».
Plus précisément, Orange mécanique mettra à la disposition de la communauté des équipements de recherche appliquée. Dès les premiers jours d’activité, un atelier numérique comprenant une imprimante 3D et un scanneur 3D sera disponible.
Orange mécanique favorisera la production locale ainsi que le démarrage et le développement d'entreprises Sarah Thibault Grande valeur ajoutée
« Les enseignants impliqués désirent y créer un lieu d’échange motivant et inspirant pour les étudiants passés, présents et futurs, affirme l'enseignante et ingénieure en mécanique Sarah Thibault. Ils espèrent du même coup bonifier le caractère pratique de la formation en génie mécanique et, éventuellement, celle des autres départements du cégep. De plus, ils souhaitent susciter l’intérêt pour le domaine des sciences physiques et augmenter la rétention scolaire. »
Ce projet va de pair avec les efforts des différents organismes de la région qui visent à promouvoir la diversification économique. « Orange mécanique favorisera la production locale ainsi que le démarrage et le développement d'entreprises en rendant les nouvelles technologies accessibles au milieu », ajoute-t-elle. (GSH)
La date d’ouverture officielle d’Orange mécanique sera connue sous peu. (GSH)