Attribut:A les coordonnées géographiques

De Fab Labs Québec
Aller à :navigation, rechercher

Attribut

Type de données :
Geographic coordinate

Formulaire :


Valeurs possibles :


Définition

A les coordonnées géographiques indique les coordonnées d'un Fab Lab.

Description

Affichage de 100 pages utilisant cette propriété.
1
45° 30' 50.78" N, 73° 31' 53.14" W  +
A
45° 31' 4.56" N, 75° 33' 49.89" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 31' 25.05" N, 73° 35' 44.06" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 32' 30.41" N, 73° 41' 27.87" W  +
48° 24' 21.55" N, 71° 14' 51.83" W  +
45° 28' 29.79" N, 73° 34' 55.10" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
48° 9' 46.90" N, 79° 23' 55.22" W  +
B
45° 27' 58.98" N, 73° 37' 51.44" W  +
45° 31' 5.26" N, 73° 33' 3.15" W  +
45° 27' 17.76" N, 73° 28' 5.46" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
47° 22' 0.68" N, 70° 2' 23.49" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
48° 34' 18.67" N, 78° 6' 57.91" W  +
45° 34' 10.84" N, 73° 19' 46.11" W  +
45° 44' 28.23" N, 73° 27' 5.38" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
46° 44' 52.31" N, 71° 20' 49.20" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
C
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 24' 11.78" N, 71° 53' 20.54" W  +
45° 24' 28.33" N, 71° 53' 48.84" W  +
48° 50' 48.76" N, 67° 31' 46.38" W  +
45° 52' 31.97" N, 72° 30' 19.71" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
47° 22' 10.29" N, 70° 2' 6.34" W  +
48° 50' 26.84" N, 67° 29' 50.16" W  +
47° 49' 36.14" N, 69° 32' 26.35" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
46° 3' 33.06" N, 71° 56' 39.45" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 38' 3.45" N, 73° 50' 10.46" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
48° 25' 31.25" N, 71° 3' 7.50" W  +
48° 32' 40.06" N, 71° 39' 20.53" W  +
45° 33' 8.14" N, 73° 38' 29.99" W  +
45° 30' 59.45" N, 73° 31' 14.25" W  +
45° 32' 59.50" N, 73° 33' 17.42" W  +
45° 25' 3.93" N, 73° 37' 19.02" W  +
45° 29' 47.68" N, 73° 33' 41.85" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 25' 39.96" N, 75° 42' 39.51" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
46° 48' 28.50" N, 71° 10' 41.31" W  +
40° 33' 30.56" N, 111° 56' 12.16" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
D
45° 3' 21.82" N, 72° 50' 11.79" W  +
46° 47' 27.63" N, 71° 10' 31.18" W  +
46° 32' 42.28" N, 72° 45' 2.05" W  +
45° 29' 45.60" N, 73° 33' 13.48" W  +
45° 29' 40.86" N, 73° 34' 39.57" W  +
45° 34' 24.14" N, 73° 12' 11.00" W  +
E
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
45° 32' 40.23" N, 73° 39' 20.41" W  +
45° 27' 5.43" N, 73° 38' 34.77" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 16' 8.48" N, 72° 8' 7.35" W  +
45° 29' 19.99" N, 73° 43' 11.56" W  +
45° 31' 5.26" N, 73° 33' 3.15" W  +
46° 45' 36.26" N, 71° 19' 42.21" W  +
F
48° 3' 6.41" N, 65° 29' 0.17" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
46° 20' 35.64" N, 72° 32' 34.25" W  +
45° 30' 55.40" N, 73° 31' 6.35" W  +
45° 29' 39.81" N, 72° 18' 34.66" W  +
45° 27' 18.53" N, 73° 28' 5.62" W  +
45° 52' 31.97" N, 72° 30' 19.71" W  +
48° 20' 13.29" N, 71° 7' 24.69" W  +
45° 52' 27.30" N, 72° 28' 32.43" W  +
48° 32' 42.56" N, 71° 39' 17.13" W  +
45° 25' 3.93" N, 73° 37' 19.02" W  +
45° 25' 4.55" N, 73° 38' 25.96" W  +
45° 26' 12.30" N, 73° 41' 48.98" W  +
45° 26' 32.18" N, 73° 40' 48.46" W  +
45° 30' 33.44" N, 73° 49' 26.76" W  +
45° 29' 25.43" N, 73° 48' 44.24" W  +
45° 28' 12.92" N, 73° 33' 42.59" W  +
45° 31' 22.92" N, 73° 38' 9.19" W  +
45° 30' 23.18" N, 73° 42' 11.48" W  +
45° 31' 0.05" N, 73° 36' 41.21" W  +
45° 53' 49.64" N, 72° 30' 6.20" W  +
52° 7' 20.35" N, 78° 3' 19.58" W  +
46° 3' 33.06" N, 71° 56' 39.45" W  +
46° 49' 18.88" N, 71° 13' 32.55" W  +
45° 44' 0.16" N, 76° 35' 55.84" W  +
45° 32' 59.93" N, 73° 32' 18.16" W  +