« Organisations » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|template=Présentation des organisations | |template=Présentation des organisations | ||
|link=none | |link=none | ||
|limit=200 | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version du 21 mai 2019 à 13:52
110 organisations qu'on connait
Note : Si une organisation n'apparaît pas dans la liste suite à son ajout avec le formulaire, réactualisez la page par le menu déroulant du p'tit triangle juste à droite d'Actions, en haut à droite
Organisation | Type | Région | Fab Labs |
---|---|---|---|
Association internationale | |||
Initiative entrepreneuriale | Outaouais - 07 | ||
Organisation à but non-lucratif | |||
Arrondissement | Montréal - 06 | ||
Compagnie | Montréal - 06 | ||
Association | |||
Association internationale | |||
Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au post-secondaire (APOP) | Association | ||
Regroupement d'organismes | Abitibi-Témiscamingue - 08 | Mobilab du Croissant boréal | |
Bibliothèque Benny | Bibliothèque | Montréal - 06 | BennyFab |
Bibliothèque | Montérégie - 16 | Fab Lab Brossard | |
Bibliothèque | |||
Bibliothèque François Hertel | Bibliothèque | Bas-Saint-Laurent - 01 | |
Bibliothèque | |||
Bibliothèque | Le Studio - Espace numérique | ||
Bibliothèque | Abitibi-Témiscamingue - 08 | Médialab de la bibliothèque d'Amos | |
Bibliothèque | Montérégie - 16 | Médialab Sainte-Julie | |
Bibliothèque | Lanaudière - 14 | Médialab de Repentigny | |
Bibliothèque | |||
Conseil sectoriel | Capitale-Nationale - 03 | ||
Compagnie | |||
Fabricant | |||
Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest | Carrefour Jeunesse Emploi | FabLab Abitibi-Ouest | |
Carrefour Jeunesse Emploi de Côte-des-Neiges | Carrefour Jeunesse Emploi | Montréal - 06 | |
Développement économique | Estrie - 05 | ||
Développement économique | Estrie - 05 | ||
Organisation à but non-lucratif | Bas-Saint-Laurent - 01 | ||
Cégep de Drummondville | Cégep | Centre-du-Québec - 17 | Fab Lab Cégep de Drummondville |
Cégep | |||
Cégep de La Pocatière | Cégep | Bas-Saint-Laurent - 01 | Fablab du cégep de La Pocatière |
Cégep de Matane | Cégep | Bas-Saint-Laurent - 01 | Fablab Matane |
Cégep de Rivière-du-Loup | Cégep | Bas-Saint-Laurent - 01 | Fab Lab Fabbulle |
Cégep | |||
Cégep | Centre-du-Québec - 17 | Fab Lab du Cégep de Victo | |
Cégep | |||
Cégep | |||
Centre d'Innovation des Premiers Peuples (CIPP) | FabLab Onaki | ||
Fab Lab du Centre d’éducation des adultes Le Moyne-D’Iberville de Longueuil | |||
Organisme para-public en éducation | Laurentides - 15 | ||
COlab innovation sociale et culture numérique | Centre de recherche | Saguenay–Lac-Saint-Jean - 02 | Fab Lab COlab |
Cégep | Montréal - 06 | Fabrique Ahuntsic | |
Cégep | Montréal - 06 | ||
Cégep | Montérégie - 16 | ||
Cégep | Montréal - 06 | ||
Cégep | |||
Commission scolaire | Montréal - 06 | Fab Lab CSSMB, Fab Lab CSSMB - école secondaire Cavelier-de LaSalle, Fab Lab CSSMB - école secondaire Collège Saint-Louis, Fab Lab CSSMB - école secondaire Dalbé-Viau, Fab Lab CSSMB - école secondaire des Sources, Fab Lab CSSMB - école secondaire Mgr Richard, Fab Lab CSSMB - école secondaire Pierre-Laporte, Fab Lab CSSMB - école secondaire Saint-Laurent, Fab Lab CSSMB - école secondaire SAS | |
Communautique | Organisation à but non-lucratif | Montréal - 06 | Échofab |
Développement économique | |||
Coopérative de solidarité | Outaouais - 07 | ||
Coopérative de solidarité | Outaouais - 07 | ||
Fournisseur | |||
Développement économique | Chaudière-Appalache - 12 | ||
DigiHub | Organisation à but non-lucratif | Mauricie - 04 | Le Lab du DigiHub |
Bibliothèque | Montréal - 06 | ||
Organisation à but non-lucratif | Capitale-Nationale - 03 | ||
Centre d'artistes auto-géré | Montréal - 06 | ||
Université | |||
Université | |||
Fournisseur | Montréal - 06 | ||
Fournisseur | Montréal - 06 | ||
Fabrique mobile de l'Outaouais | Coopérative de solidarité | Outaouais - 07 | Fab Lab du Jardin, Fab Lab Outaouais |
Fondation | Montréal - 06 | ||
Fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie |
Fondation | Montréal - 06 | |
Compagnie | |||
Organisation à but non-lucratif | Montréal - 06 | ||
Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | Bibliothèque | Montréal - 06 | La Hutte, Le Square Banque Nationale |
Association internationale | |||
Conseil sectoriel | Montréal - 06 | ||
Compagnie | |||
Organisme para-public en éducation | Outaouais - 07 | ||
Initiative entrepreneuriale | Montréal - 06 | ||
Le Patro de Lévis | Organisation à but non-lucratif | Chaudière-Appalache - 12 | Creatio |
Centre de recherche | Bas-Saint-Laurent - 01 | ||
LCC Fab Lab | |||
Compagnie | Montréal - 06 | ||
Montagne blanche éditeur (MBÉ) | |||
Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier | Fab Lab au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier | ||
Initiative entrepreneuriale | Estrie - 05 | ||
Org test | Association internationale | Atelier test | |
Fournisseur | Montréal - 06 | ||
Université | Polyfab Normand Brais | ||
Initiative d'une fondation | Montréal - 06 | ||
Procédurable | Compagnie | Montréal - 06 | |
Université | Estrie - 05 | ||
Pygmalion numérique | Compagnie | Laurentides - 15 | |
Bibliothèque | Lanaudière - 14 | ||
Développement économique | Estrie - 05 | ||
Fabricant | |||
Socenv | Organisation à but non-lucratif | Montréal - 06 | |
Centre de recherche | |||
Fournisseur | |||
Organisation à but non-lucratif | Montréal - 06 | ||
Fournisseur | |||
Fournisseur | |||
Université | |||
Université | Chaudière-Appalache - 12 | Labo créatif UQAR-Lévis | |
Montréal - 06 | |||
Fournisseur | Montréal - 06 |