« Échofab » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(122 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A | |A le type d atelier=Fab Lab, Ruche d’art, Biolab | ||
|A l état du Fab Lab=Homologué | |||
|A la superficie de l atelier=300 | |||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |||
|A l | |A la présentation=Initié par Communautique, échofab est le 1er Fab Lab au Canada homologué auprès de la Fab Foundation ; il constitue un espace unique d’inclusion, d’innovation, d’éducation et de collaboration. L’échofab est un espace de création et de fabrication numérique ouvert sur rendez-vous. Il met à la disposition de ses utilisateurs des technologies de fabrication numérique ainsi qu’une expertise technique pour mener à termes des projets novateurs. Véritable plateforme pluridisciplinaire collaborative, échofab rassemble une communauté de designers, programmeurs, ingénieurs, inventeurs, étudiants, bricoleurs, entrepreneurs et artistes de toutes les générations. | ||
|A | |||
|A l | |||
|A la présentation= | |||
le | |||
L'échofab rassemble les forces vives de plusieurs secteurs (fabrication numérique, éducation aux compétences scientifiques et techniques, développement durable, acteurs d’accompagnement aux entreprises) qui articulent ensemble une offre novatrice permettant de stimuler l’émergence de projets entrepreneuriaux innovants en économie verte et numérique. | |||
Habité de tout l’outillage de fabrication numérique et offrant ses services et formations uniques aux artistes et artisan.e.s, aux écoles, aux bibliothèques, ainsi qu’aux entrepreneurs en devenir du Grand Montréal et du Québec, l’échofab articule un ambitieux projet rassembleur et porteur d’avenir inscrit dans le mouvement Fab City. | |||
L'échofab offre l'accès chaque année aux programmes Fab Academy et Fabricademy de la Fab Foundation, et au Master in Design for Distributed Innovation (MDDI) de la Fab City Foundation. | |||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Lancer des projets d'envergure inter fab lab | |||
|A le coordonnateur=Annie Ferlatte, François Auclair | |||
|A le membre d équipe=André Théberge, Annie Ferlatte, Fabrice Traoré, François Auclair, Geoffroi Garon-Épaule, Guillaume Coulombe, Luc Prévost, Phonesavanh Thongsouksanoumane, Alex Ngu | |||
|A la personne pivot=François Auclair, Monique Chartrand | |||
|A l adresse physique=55 rue de Louvain Ouest | |||
|A le | |A le numéro de bureau de l adresse=Suite 330 | ||
|A l | |Est situé dans la localité=Montréal | ||
| | |Est situé dans l arrondissement=Ahuntsic-Cartierville | ||
|A | |A le code postal=H2N 1A4 | ||
|Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | |||
|A le numéro de téléphone=1-514-948-6644 #235 | |||
|A l adresse web=www.echofab.quebec, www.fablabs.io/labs/echofab | |||
|Est membre de=Communautique | |||
|Est en relation avec l organisation=Association BUG, Association internationale Fab Lab, Bibliothèques de Montréal, Centre d’éducation des adultes (CÉA) Le Moyne-D’Iberville, Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, LabScène, Procédurable, École de Technologie supérieure, La Fabrique, Fab Lab du PEC, Atelier Collège Beaubois, Laboratoire de communautique appliquée LCA-UQÀM, Fab Lab au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier | |||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Sableuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Plieuse de métal | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Machine a coudre | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Surgeteusse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Fer à souder | |||
|A la quantité=10 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Arduino | |||
|A la quantité=15 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Source de tension | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Multimètre | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=oscilloscope 60 mHz | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=HeatGun Station | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Bras robot | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Mac Pro | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Tablettes graphiques | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur portable | |||
|A la quantité=12 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | |||
|A le logiciel=Cura, Fusion 360, Mastercam, Rhino, Trotec job control | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Écran géant HD | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}} | |||
|Souhaite l équipement=Découpe à eau, CNC 5 axes | |||
}} | }} |
Dernière version du 26 avril 2024 à 08:10
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie : 300 mètres carrés3 229,17 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
- André Théberge
Annie Ferlatte
Fabrice Traoré
François Auclair
Geoffroi Garon-Épaule
Guillaume Coulombe
Luc Prévost
Phonesavanh Thongsouksanoumane
Alex Ngu
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 55 rue de Louvain Ouest Suite 330
Ahuntsic-Cartierville
Montréal QC H2N 1A4
Région : Montréal - 06
Téléphone : 1-514-948-6644 #235
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
- Association BUG
Association internationale Fab Lab
Bibliothèques de Montréal
Centre d’éducation des adultes (CÉA) Le Moyne-D’Iberville
Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec
LabScène
Procédurable
École de Technologie supérieure
La Fabrique
Fab Lab du PEC
Atelier Collège Beaubois
Laboratoire de communautique appliquée LCA-UQÀM
Fab Lab au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier
Présentation
Initié par Communautique, échofab est le 1er Fab Lab au Canada homologué auprès de la Fab Foundation ; il constitue un espace unique d’inclusion, d’innovation, d’éducation et de collaboration. L’échofab est un espace de création et de fabrication numérique ouvert sur rendez-vous. Il met à la disposition de ses utilisateurs des technologies de fabrication numérique ainsi qu’une expertise technique pour mener à termes des projets novateurs. Véritable plateforme pluridisciplinaire collaborative, échofab rassemble une communauté de designers, programmeurs, ingénieurs, inventeurs, étudiants, bricoleurs, entrepreneurs et artistes de toutes les générations.
L'échofab rassemble les forces vives de plusieurs secteurs (fabrication numérique, éducation aux compétences scientifiques et techniques, développement durable, acteurs d’accompagnement aux entreprises) qui articulent ensemble une offre novatrice permettant de stimuler l’émergence de projets entrepreneuriaux innovants en économie verte et numérique.
Habité de tout l’outillage de fabrication numérique et offrant ses services et formations uniques aux artistes et artisan.e.s, aux écoles, aux bibliothèques, ainsi qu’aux entrepreneurs en devenir du Grand Montréal et du Québec, l’échofab articule un ambitieux projet rassembleur et porteur d’avenir inscrit dans le mouvement Fab City.
L'échofab offre l'accès chaque année aux programmes Fab Academy et Fabricademy de la Fab Foundation, et au Master in Design for Distributed Innovation (MDDI) de la Fab City Foundation.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Sableuse
Plieuse de métal
Machine a coudre
Surgeteusse
Éléctronique et robotique
- Fer à souder (10)
Arduino (15)
Source de tension
Multimètre (3)
oscilloscope 60 mHz
HeatGun Station (2)
Bras robot
Informatique
Ordinateurs | • Mac Pro (2) • Tablettes graphiques (4) • Ordinateur portable (12) |
---|---|
Logiciels | • Cura • Fusion 360 • Mastercam • Rhino • Trotec job control |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Écran géant HD (3) |
Équipements souhaités
- Découpe à eau
CNC 5 axes
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Lancer des projets d'envergure inter fab lab
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Concerne le processus | Suivi | Étape | Priorité | |
---|---|---|---|---|
Stimuler les membres avec des projets d'équipe | Nouveau | Définition | 2 - Normal |
Carte
Légende
Notes diverses