« FAB16 Montréal et Sommet Fab City (2020) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| style="text-align: center;width: 22%" | ''' | | style="text-align: center;width: 22%" | '''Conférence''' | ||
| style="text-align: center;width: 22%" | '''Fab Festival''' | | style="text-align: center;width: 22%" | '''Fab Festival''' | ||
| style="text-align: center;width: 22%" | ''' | | style="text-align: center;width: 22%" | '''Conférence''' | ||
| style="text-align: center;width: 22%" | '''Campus Fab City''' | | style="text-align: center;width: 22%" | '''Campus Fab City''' | ||
|- | |- | ||
| '''Dates''' | | '''Dates''' | ||
| du 27 au 31 juillet 2020 | | du 27 au 31 juillet 2020 | ||
| 1er | | 1er août 2020 | ||
| du 31 juillet au 2 août 2020 | | du 31 juillet au 2 août 2020 | ||
| 30 juillet au 6 août 2020 | | 30 juillet au 6 août 2020 | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| '''Où''' | | '''Où''' | ||
| Université McGill | | Université McGill | ||
| Université McGill | | Université McGill | ||
| Terrain | | Université McGill | ||
| Terrain ouvert du 50-150 Louvain (District Central) | |||
|- | |- | ||
| '''Visites attendues''' | | '''Visites attendues''' | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| | | 10000 | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| | | 5000 | ||
|- | |- | ||
|'''S'impliquer''' | |'''S'impliquer''' | ||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
===FAB16=== | ===FAB16=== | ||
* Cérémonie d'ouverture | * Cérémonie d'ouverture | ||
* | * 6 panels-conférences | ||
* 90 ateliers pratiques et théoriques | * 90 ateliers pratiques et théoriques | ||
* | * 12 groupes de travail | ||
* 3 sessions de partage de recherche | * 3 sessions de partage de recherche | ||
* 6 démonstrations | * 6 démonstrations | ||
* Présentations des Labs, | * Présentations des Labs, FAB World & Fab Foo | ||
* Expo Communauté Fab Lab (Musée de l’Ingéniosité J.A. Bombardier) | * Expo Communauté Fab Lab (Musée de l’Ingéniosité J.A. Bombardier) | ||
* 7e exposition ''Digital Fashion & Wearables'' | * 7e exposition ''Digital Fashion & Wearables'' | ||
* Cérémonie de graduation de | * Cérémonie de graduation de l'[[Academany]] | ||
* FAB16 Challenge | * FAB16 Challenge | ||
* [[Fab16/FabFun|FabFun]] et événements sociaux | * [[Fab16/FabFun|FabFun]] et événements sociaux | ||
* Cérémonie de fermeture | * Cérémonie de fermeture | ||
* Visites des Fab Labs (montréalais et autres régions) | * Visites des Fab Labs (montréalais le dimanche 2 août et autres régions la semaine suivante) | ||
====FAB Festival==== | ====FAB Festival==== | ||
* 6 conférences | * 6 conférences | ||
| Ligne 82 : | Ligne 81 : | ||
* Cérémonie d'ouverture | * Cérémonie d'ouverture | ||
* Annonces des villes et régions joignant le mouvement | * Annonces des villes et régions joignant le mouvement | ||
* | * 100 intervenants | ||
* 30 ateliers (en 2 parties) | * 30 ateliers (en 2 parties) | ||
* 30 groupes de travail | * 30 groupes de travail | ||
* Sessions | * Sessions plénières des ateliers et groupes de travail | ||
* Visites | * Visites lors de la Promenade du dimanche | ||
* Événements sociaux | * Événements sociaux | ||
====Campus Fab City==== | ====Campus Fab City==== | ||
| Ligne 92 : | Ligne 91 : | ||
*Projets | *Projets | ||
*Démonstrations | *Démonstrations | ||
* | *Animation | ||
*Performances | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version du 8 mars 2020 à 16:48
FAB16 Montréal (2020) et Sommet Fab City (Montréal 2020) : un grand chantier!
Du 27 au 2 août 2020, se déroulera à Montréal la 16ème rencontre internationale des Fab Labs, FAB16 Montréal (2020). De cette programmation, le Fab Festival se tiendra le 1er août et sera ouvert au grand public, et sera suivi le 2 août, de la Promenade du dimanche, des visites de labs dans la ville.
S'enchaînera, du 31 juillet au 2 août et toujours à Montréal, le Sommet Fab City (Fab City Summit). De cette programmation, le Campus Fab City sera lui aussi ouvert au grand public et se tiendra du 30 juillet au 6 août.
2 événements, un coup d'oeil
| FAB16 Montréal | Sommet Fab City | |||
|---|---|---|---|---|
| Conférence | Fab Festival | Conférence | Campus Fab City | |
| Dates | du 27 au 31 juillet 2020 | 1er août 2020 | du 31 juillet au 2 août 2020 | 30 juillet au 6 août 2020 |
| Où | Université McGill | Université McGill | Université McGill | Terrain ouvert du 50-150 Louvain (District Central) |
| Visites attendues | 1200 | 10000 | 1000 | 5000 |
| S'impliquer | ||||
| Détails | FAB16 Montréal (2020) | Sommet Fab City | ||
Sommaire des activités
FAB16
- Cérémonie d'ouverture
- 6 panels-conférences
- 90 ateliers pratiques et théoriques
- 12 groupes de travail
- 3 sessions de partage de recherche
- 6 démonstrations
- Présentations des Labs, FAB World & Fab Foo
- Expo Communauté Fab Lab (Musée de l’Ingéniosité J.A. Bombardier)
- 7e exposition Digital Fashion & Wearables
- Cérémonie de graduation de l'Academany
- FAB16 Challenge
- FabFun et événements sociaux
- Cérémonie de fermeture
- Visites des Fab Labs (montréalais le dimanche 2 août et autres régions la semaine suivante)
FAB Festival
- 6 conférences
- 30 ateliers
Sommet Fab City
- Cérémonie d'ouverture
- Annonces des villes et régions joignant le mouvement
- 100 intervenants
- 30 ateliers (en 2 parties)
- 30 groupes de travail
- Sessions plénières des ateliers et groupes de travail
- Visites lors de la Promenade du dimanche
- Événements sociaux
Campus Fab City
Espace de d'expérimentation citoyenne de la ville de demain
- Projets
- Démonstrations
- Animation
- Performances
Sommaire des apports de l'interstructure
FabFun
Une dimension importante des rencontres internationales des Fab Labs : avoir du plaisir! Cette année, il est souhaité qu'il y ait un calendrier de propositions d'activités en soirée qui soit un peu plus organisé. Chaque activité inscrite n'aura pas à être capable d'accueillir toute la foule participante et certaines activités pourront être ajoutées de façon plus spontanée, toutefois il devrait y avoir d'autre façon que les canaux Telegram pour s'y retrouver.
La page FabFun existe pour en apprendre sur ce qui se trame et le canal Telegram FabLabs Québec : FabFun est là pour collaborer au développement de la programmation!