« FAB16 Montréal et Sommet Fab City (2020) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=FAB16 Montréal |link type=post button | new window}} | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=FAB16 Montréal |link type=post button | new window}} | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Fab Festival|link type=post button | new window}} | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Fab Festival|link type=post button | new window}} | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]= | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Promenades du dimanche |link type=post button | new window}} | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Sommet Fab City|link type=post button | new window}} | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Sommet Fab City|link type=post button | new window}} | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Campus Fab City|link type=post button | new window}} | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Campus Fab City|link type=post button | new window}} |
Version du 18 mars 2020 à 14:56
FAB16 Montréal (2020) et Sommet Fab City (Montréal 2020) : un grand chantier!
Du 27 au 2 août 2020, se déroulera à Montréal la 16ème rencontre internationale des Fab Labs, FAB16 Montréal (2020). De cette programmation, le Fab Festival se tiendra le 1er août et sera ouvert au grand public, et sera suivi le 2 août, de la Promenade du dimanche, des visites de labs dans la ville.
S'enchaînera, du 31 juillet au 2 août et toujours à Montréal, le Sommet Fab City (Fab City Summit). De cette programmation, le Campus Fab City sera lui aussi ouvert au grand public et se tiendra du 30 juillet au 6 août.
2 événements, un coup d'oeil
FAB16 Montréal | Sommet Fab City | ||||
---|---|---|---|---|---|
Conférence | Fab Festival | Promenade du dimanche | Conférence | Campus Fab City | |
Dates | du 27 au 31 juillet 2020 | 1er août 2020 | 2 août 2020 | du 31 juillet au 2 août 2020 | 30 juillet au 6 août 2020 |
Où | Université McGill | Université McGill | Dans les Fab Labs participant | Université McGill | Terrain ouvert du 50-150 Louvain (District Central) |
Visites attendues | 1200 | 10000 | 2000 | 1000 | 5000 |
S'impliquer | |||||
Détails | FAB16 Montréal (2020) | Sommet Fab City |
Sommaire des activités
FAB16
- Cérémonie d'ouverture
- 6 panels-conférences
- 90 ateliers pratiques et théoriques
- 12 groupes de travail
- 3 sessions de partage de recherche
- 6 démonstrations
- Présentations des Labs, FAB World & Fab Foo
- Expo Communauté Fab Lab (Musée de l’Ingéniosité J.A. Bombardier)
- 7e exposition Digital Fashion & Wearables
- Cérémonie de graduation de l'Academany
- FAB16 Challenge
- FabFun et événements sociaux
- Cérémonie de fermeture
- Visites des Fab Labs (montréalais le dimanche 2 août et autres régions la semaine suivante)
FAB Festival
- 10000 visiteurs
- 6 conférences
- 30 ateliers
- Démonstrations
- Exposants
Sommet Fab City
- Cérémonie d'ouverture
- Annonces des villes et régions joignant le mouvement
- 100 intervenants
- 30 ateliers (en 2 parties)
- 30 groupes de travail
- Sessions plénières des ateliers et groupes de travail
- Visites lors de la Promenade du dimanche
- Événements sociaux
Campus Fab City
Le Campus Fab City est un rendez-vous gratuit, grand public et convivial qui propose aux participants du Sommet, à la population du Québec et aux touristes de découvrir le futur des villes productives.
- 500 participants
- 5000 visiteurs
- Exposition de plus de 40 projets locaux et internationaux
- Projets
- Démonstrations
- Ateliers de fabrication
- Repair café et Réparothon
- Performances
Les apports de l'interstructure
Le succès des événements passe nécessairement par les apports que les personnes, les Fab Labs et les organisations du Québec feront à sa programmation et à sa réalisation. Il y a d'ailleurs plusieurs façons de s'impliquer! Voici comment...
Notez que les membres de la Coopérative Fab Labs Québec bénéficient de 2 rabais de $100 pour l'inscription de 2 personnes de leur organisation.
Votre idée est prête?
Si vous savez déjà ce que vous voulez proposer comme activité comme...
- Un groupe de travail
- Un atelier
- Présenter une recherche
- Présenter votre Fab Lab au Fab World (lundi le 27 sera réservé aux Fab Labs canadiens
- Présenter un atelier au Fab Festival
C'est ici : Participer à FAB16
Vous voulez être bénévole?
Si vous souhaitez être bénévole, vous pouvez proposer votre participation ici : Ou encore, si vous souhaitez être bénévole, c'est ici : [1].
Vous pouvez aussi consulter les activités en préparation par les gens du réseau un peu plus bas et proposer votre aide spontanément aux responsable d'une activité à laquelle vous aimeriez contribuer.
Vous voulez partager une idée de projet
Si vous souhaitez préparer quelque chose et que votre idée est encore en gestation, ou encore si vous voulez faire appel au réseau pour trouver des complices, vous pouvez créer un apport qui apparaîtra dans le tableau suivant, qui présente l'ensemble des divers apports en préparation.
Les promenades du dimanche
Vous pouvez aussi ajouter un apport pour inscrire votre Fab Lab comme destination de balade du dimanche. Les balades du dimanche sont des visites libres des ateliers, qui seront valorisées sur le site FAB16. Vous pouvez inscrire votre balade du dimanche par le formulaire d'ajout des apports ci-bas.
Notez que pour le Fab City Summit, il est possible de planifier des visites d'organisations et d'entreprises qui inspirent à la Fab City. Simplement ajouter un apport par le tableau.
Sommaire des apports de l'interstructure Fab Labs Québec aux événements
Nom | Page | Événement | Promoteurs (personnes) | Promoteurs (ateliers) |
---|---|---|---|---|
Délégation de l'Outaouais à FAB16 et Sommet Fab City 2021 | Apport 2020 - 001 | FAB16 Montréal (2020) Sommet Fab City (2020) | Audrey Demars | FabLab Onaki Fab Lab Outaouais |
Fab Impro Challenge for Highschoolers | Apport 2020 - 002 | FAB16 Montréal (2020) | Mathieu Dubreuil Alec Mathewson | LCC Fab Lab Fab Lab CSSMB - école secondaire Cavelier-de LaSalle |
Délégation Bas-Saint-Laurent et Gaspésie à Fab16 | Apport 2020 - 003 | FAB16 Montréal (2020) | Rachel Berthiaume | Fab Lab Fabbulle |
Délégation du Bas-Saint-Laurent au Sommet Fab City | Apport 2020 - 004 | Sommet Fab City (2020) | Rachel Berthiaume | Fab Lab Fabbulle |
Solliciter étudiants de Cégep de Rivière-du-Loup | Apport 2020 - 005 | Fab Festival (2020) | Rachel Berthiaume | Fab Lab Fabbulle |
Fab tour - post Fab16 | Apport 2020 - 006 | FAB16 Montréal (2020) | Rachel Berthiaume Jérôme Frédéric Bouchard Audrey Demars | Fab Lab Fabbulle FabLab Onaki Fab Lab Outaouais |
Résidence en Fab Lab | Apport 2020 - 007 | FAB16 Montréal (2020) | Rachel Berthiaume | Fab Lab Fabbulle |
Spectacle LabScène Ouverture FAB16 | Apport 2020 - 008 | FAB16 Montréal (2020) | Guillaume Coulombe | |
Tournée(s) des Fab Labs et ateliers amis de Montréal | Apport 2020 - 009 | FAB16 Montréal (2020) | ||
îlot pour le LAB22 | Apport 2020 - 010 | Campus Fab City (2020) | Matthieu Rhéaume | |
Co-créons Montréal 2055 | Apport 2020 - 011 | FAB16 Montréal (2020) Fab Festival (2020) Sommet Fab City (2020) Campus Fab City (2020) | Matthieu Rhéaume | |
Québec Volontaire | Apport 2020 - 012 | Campus Fab City (2020) | Monique Chartrand Marie-Chantale Dion | Échofab |
Party de fabrication de machines | Apport 2021 - 001 | FAB16 Montréal (2021) Campus Fab City (2021) | Guillaume Coulombe | Échofab |
LabScène FAB16 : technos, traditions... et plus! | Apport 2021 - 002 | FAB16 Montréal (2021) | Guillaume Coulombe | Échofab |
Challenge Traceur crayon surcyclé | Apport 2021 - 003 | FAB16 Montréal (2021) | Fany Moreau-Harvey | Fablab du cégep de La Pocatière |
Espresso Open Source | Apport 2021 - 004 | FAB16 Montréal (2021) | Sébastien Pelletier | Fablab du cégep de La Pocatière |
Open Innovation Challenge | Apport 2021 - 005 | FAB16 Montréal (2021) | Alec Mathewson | LCC Fab Lab |
CARDBOARD CODE CREATIVITY : creative programming / creative electronics | Apport 2021 - 006 | FAB16 Montréal (2021) | Alec Mathewson | LCC Fab Lab |
Poutine Challenge | Apport 2021 - 007 | FAB16 Montréal (2021) | Guillaume Coulombe | |
Projet Canari- Tout sur les datas | Apport 2021 - 008 | FAB16 Montréal (2021) | François Auclair Annie Ferlatte | Échofab |
Encan de prototypes en innovation ouverte | Apport 2021 - 009 | Sommet Fab City (2021) | Guillaume Coulombe | |
All connected / Tous connectés | Apport 2021 - 010 | FAB16 Montréal (2021) | Philippe Libioulle | FabLab4D |
Studio de création (USherbrooke) | Apport 2021 - 011 | FAB16 Montréal (2021) | Julien Lamarche | Studio de création (Université de Sherbrooke) |
How can we make digital fabrication easier? | Apport 2021 - 012 | FAB16 Montréal (2021) | Jérôme Frédéric Bouchard | Fab Lab Fabbulle |
Programmation de jeux vidéo avec Scratch | Apport 2021 - 013 | Fab Festival (2021) | Thomas Poulin | BennyFab |
La culture maker en bibliothèque : au-delà des machines /Maker culture in librairies : more then just machines | Apport 2021 - 014 | FAB16 Montréal (2021) | Mathieu Laporte Thomas Poulin | BennyFab Le Square Banque Nationale |
Remix ta chaise | Apport 2021 - 015 | Campus Fab City (2021) | Monique Chartrand François Auclair Annie Ferlatte Maxime Depasse Rino Côté | Échofab |
Wikijam : pimpons notre wiki | Apport 2022 - 001 | Rencontre Shawi 2022 | Guillaume Coulombe | Suggestion 0041 |
Wikijam : animations dans les Fab Labs | Apport 2022 - 002 | Rencontre Shawi 2022 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Médialab de la bibliothèque d'Amos |
Réflexion stratégique sur notre mouvement | Apport 2022 - 003 | Rencontre Shawi 2022 | Vincent Roy | |
Ma machine est plus grosse que la tienne! | Apport 2022 - 004 | Rencontre Shawi 2022 | François Auclair Maxime Bordeleau | Échofab Le Lab du DigiHub |
Fab Blast - présentations éclair de projets fabriqués en Fab Labs | Apport 2022 - 005 | Rencontre Shawi 2022 | Guillaume Coulombe | |
Enjeux dans les Fab Labs | Apport 2022 - 006 | Rencontre Shawi 2022 | Emmy Desrosiers-Bouvier | |
L'atelier de fabrication dans sa communauté | Apport 2022 - 007 | Rencontre Shawi 2022 | Emmy Desrosiers-Bouvier | |
Notre application Nextcloud : partage de fichiers, calendriers (etc.) pour collaborer | Apport 2022 - 008 | Rencontre Shawi 2022 | Guillaume Coulombe | |
L'Olympiade des Repair Café | Apport 2022 - 009 | Rencontre Shawi 2022 | Fany Moreau-Harvey | Fablab du cégep de La Pocatière |
Les ateliers pour les entreprises, une source de financement ? | Apport 2022 - 010 | Rencontre Shawi 2022 | Philippe Libioulle | FabLab4D |
Bulletin de nouvelles de FabFest | Apport 2022 - 011 | Rencontre Shawi 2022 | Annie Ferlatte | Échofab |
Projet Eerosion | Apport 2022 - 012 | Rencontre Shawi 2022 | Pierre-Étienne Petit | Fab Lab Fabbulle |
Pas de Robots SVP! L'art d'apprendre dans un Fab Lab pour les écoles. | Apport 2022 - 013 | Rencontre Shawi 2022 | Alec Mathewson | LCC Fab Lab |
Défi de Design | Apport 2022 - 014 | Rencontre Shawi 2022 | Alec Mathewson | LCC Fab Lab |
Table Ronde sur Fab Academy au Québec | Apport 2023 - 001 | Rencontre Polyfab 2023 | Jérôme Frédéric Bouchard | Fab Lab Fabbulle |
Le Fab Lab comme moteur du Fab City | Apport 2023 - 002 | Rencontre Polyfab 2023 | François Auclair | Échofab |
Impression 3d à l'école primaire, l'expérience de L'École Les Pèlerins | Apport 2023 - 003 | Rencontre Polyfab 2023 | Jérôme Frédéric Bouchard | Fab Lab Fabbulle |
Retour sur événement de réparation en fablab | Apport 2023 - 004 | Rencontre Polyfab 2023 | Jérôme Frédéric Bouchard | Fab Lab Fabbulle |
Visite du Polyfab Normand Brais | Apport 2023 - 005 | Rencontre Polyfab 2023 | Pierre-Frédérick Denys | Polyfab Normand Brais |
Terreau éducation | Apport 2023 - 006 | Rencontre Polyfab 2023 | Jérôme Frédéric Bouchard | Fab Lab Fabbulle |
Terreau Santé | Apport 2023 - 007 | Rencontre Polyfab 2023 | Audrey Demars | |
Partage d'expérience - La Cabine Numérique | Apport 2023 - 008 | rencontre polyfab 2023 | Samuel Guillemette | Fab Lab COlab |
Proposition de collaboration - projet "Plus Numérique" | Apport 2023 - 009 | Rencontre Polyfab 2023 | Samuel Guillemette | Fab Lab COlab |
... autres résultats |
FabFun
Une dimension importante des rencontres internationales des Fab Labs : avoir du plaisir! Cette année, il est souhaité qu'il y ait un calendrier de propositions d'activités en soirée qui soit un peu plus organisé. Chaque activité inscrite n'aura pas à être capable d'accueillir toute la foule participante et certaines activités pourront être ajoutées de façon plus spontanée, toutefois il devrait y avoir d'autre façon que les canaux Telegram pour s'y retrouver.
La page FabFun existe pour en apprendre sur ce qui se trame et le canal Telegram FabLabs Québec : FabFun est là pour collaborer au développement de la programmation!